Додаток 2
Таблиця Д.2 – Вихідні дані для виконання КР варіанту Ц
Номер | Параметри джерела повідомлень | , | , | Метод | Спосіб | ЕВК, | |||
варі- анту | Розподіл імовірн. | Pb, В2 | Ка | Fmax, кГц | дБ | дБ | модуляції | прийому | дБ |
Ц-00 | ГР | 3,0 | 5 | 6,5 | 36 | 39 | АМ-2 | когерен. | 1,2 |
Ц-01 | ДЕР | 1,2 | 8 | 12 | 31 | 34 | АМ-2 | некогер. | 1,6 |
Ц-02 | РР | 2,5 | * | 2,4 | 38 | 41 | ЧМ-2 | некогер. | 1,5 |
Ц-03 | ГР | 0,1 | 5 | 6,5 | 42 | 45 | ЧМ-2 | когерен. | 1,2 |
Ц-04 | ДЕР | 0,3 | 5,5 | 8,0 | 42 | 45 | ФМ-2 | когерен. | 2,8 |
Ц-05 | РР | 0,5 | * | 2,4 | 44 | 47 | ВФМ-2 | когерен. | 2,6 |
Ц-06 | ГР | 0,7 | 3 | 2,7 | 40 | 43 | ВФМ-2 | некогер. | 2,0 |
Ц-07 | ДЕР | 0,9 | 4 | 3,5 | 37 | 40 | ФМ-4 | когерен. | 2,2 |
Ц-08 | РР | 1,2 | * | 5000 | 50 | 53 | ВФМ-4 | когерен. | 3,0 |
Ц-09 | ГР | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 39 | 42 | ЧМ-4 | некогер. | 1,5 |
Ц-10 | ДЕР | 1,8 | 4,5 | 12 | 36 | 39 | ЧМ-8 | некогер. | 1,7 |
Ц-11 | РР | 2,0 | * | 3500 | 38 | 41 | КАМ-16 | когерен. | 2,3 |
Ц-12 | ГР | 2,5 | 4,5 | 14 | 42 | 45 | ФМ-4 | когерен. | 2,5 |
Ц-13 | ДЕР | 2,8 | 6,5 | 18 | 33 | 36 | АМ-2 | когерен. | 2,7 |
Ц-14 | РР | 3,0 | * | 800 | 44 | 47 | АМ-2 | некогер. | 1,9 |
Ц-15 | ГР | 0,2 | 7 | 12,5 | 39 | 42 | ЧМ-2 | когерен. | 3,0 |
Ц-16 | ДЕР | 0,4 | 8 | 15 | 37 | 40 | ЧМ-2 | некогер. | 2,0 |
Ц-17 | РР | 0,6 | * | 1,6 | 50 | 53 | ФМ-2 | когерен. | 3,2 |
Ц-18 | ГР | 0,8 | 3,5 | 4,5 | 45 | 48 | ВФМ-2 | когерен. | 3,4 |
Ц-19 | ДЕР | 1,0 | 4,5 | 7,0 | 36 | 39 | ВФМ-2 | некогер. | 2,2 |
Ц-20 | РР | 1,1 | * | 0,8 | 38 | 41 | ФМ-4 | когерен. | 3,6 |
Ц-21 | ГР | 1,3 | 5,5 | 7,5 | 42 | 45 | ВФМ-4 | когерен. | 1,8 |
Ц-22 | ДЕР | 1,4 | 6,5 | 9,5 | 37 | 40 | ЧМ-4 | некогер. | 1,1 |
Ц-23 | РР | 1,6 | * | 100 | 44 | 47 | ЧМ-8 | некогер. | 1,2 |
Ц-24 | ГР | 2,2 | 4,5 | 11 | 42 | 45 | КАМ-16 | когерен. | 2,0 |
Ц-25 | ДЕР | 2,4 | 6,5 | 8,5 | 33 | 36 | ФМ-4 | когерен. | 2,2 |
Ц-26 | РР | 2,6 | * | 0,1 | 50 | 53 | АМ-2 | когерен. | 2,5 |
Ц-27 | ГР | 1,9 | 3,5 | 2,5 | 45 | 48 | АМ-2 | некогер. | 1,3 |
Ц-28 | ДЕР | 0,1 | 3 | 2,7 | 46 | 49 | ЧМ-2 | когерен. | 2,4 |
Ц-29 | РР | 0,3 | * | 22 | 38 | 41 | ЧМ-2 | некогер. | 1,8 |
Ц-30 | ГР | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 39 | 42 | ФМ-2 | когерен. | 3,4 |
Ц-31 | ДЕР | 0,7 | 4,5 | 12 | 42 | 45 | ВФМ-2 | когерен. | 3,0 |
Ц-32 | РР | 0,9 | * | 110 | 44 | 47 | ВФМ-2 | некогер. | 1,3 |
Ц-33 | ГР | 1,1 | 4,5 | 14 | 36 | 39 | ФМ-4 | когерен. | 3,5 |
Ц-34 | ДЕР | 1,3 | 7 | 12,5 | 39 | 42 | ВФМ-4 | когерен. | 3,5 |
Ц-35 | РР | 1,5 | * | 0,1 | 50 | 53 | ЧМ-4 | некогер. | 1,6 |
Ц-36 | ГР | 1,7 | 8 | 15 | 37 | 40 | ЧМ-8 | некогер. | 1,7 |
Ц-37 | ДЕР | 1,9 | 3,5 | 4,5 | 45 | 48 | КАМ-16 | когерен. | 1,7 |
Ц-38 | РР | 2,1 | * | 180 | 38 | 41 | ФМ-4 | когерен. | 1,9 |
Ц-39 | ГР | 2,3 | 4,5 | 7,0 | 36 | 39 | АМ-2 | когерен. | 2,0 |
Ц-40 | ДЕР | 2,5 | 5,5 | 7,5 | 42 | 45 | АМ-2 | некогер. | 1,2 |
Ц-41 | РР | 2,7 | * | 56 | 44 | 47 | ЧМ-2 | когерен. | 2,3 |
Ц-42 | ГР | 2,9 | 6,5 | 9,5 | 39 | 42 | ЧМ-2 | некогер. | 1,4 |
Ц-43 | ДЕР | 0,2 | 4,5 | 11 | 36 | 39 | ФМ-2 | когерен. | 2,5 |
Ц-44 | РР | 0,4 | * | 44 | 50 | 53 | ВФМ-2 | когерен. | 2,7 |
Ц-45 | ГР | 0,6 | 6,5 | 8,5 | 33 | 36 | ВФМ-2 | некогер. | 1,5 |
Ц-46 | ДЕР | 3,5 | 0,8 | 2,5 | 45 | 48 | ФМ-4 | когерен. | 2,8 |
Ц-47 | РР | 1,0 | * | 95 | 44 | 47 | ВФМ-4 | когерен. | 3,0 |
Ц-48 | ГР | 1,2 | 3 | 2,7 | 40 | 43 | ЧМ-4 | некогер. | 1,6 |
Ц-49 | ДЕР | 1,4 | 3,5 | 2,5 | 45 | 48 | ЧМ-8 | некогер. | 1,8 |
Ц-50 | РР | 1,6 | * | 120 | 50 | 53 | КАМ-16 | когерен. | 1,7 |
Ц-51 | ГР | 1,8 | 4,5 | 12 | 36 | 39 | ФМ-4 | когерен. | 2,7 |
Ц-52 | ДЕР | 2,0 | 4,5 | 14 | 42 | 45 | АМ-2 | когерен. | 2,8 |
Ц-53 | РР | 2,2 | * | 144 | 38 | 41 | АМ-2 | некогер. | 1,9 |
Ц-54 | ГР | 2,4 | 3,5 | 22 | 39 | 42 | ЧМ-2 | когерен. | 2,4 |
Ц-55 | ДЕР | 2,6 | 3,5 | 1,5 | 45 | 48 | ЧМ-2 | некогер. | 1,4 |
Ц-56 | РР | 2,8 | * | 380 | 44 | 47 | ФМ-2 | когерен. | 2,5 |
Ц-57 | ГР | 3,0 | 4,5 | 2,7 | 36 | 39 | ВФМ-2 | когерен. | 2,7 |
Ц-58 | ДЕР | 0,01 | 4,5 | 7,4 | 42 | 45 | ВФМ-2 | некогер. | 1,8 |
Ц-59 | РР | 0,1 | * | 500 | 50 | 53 | ФМ-4 | когерен. | 2,8 |
Ц-60 | ГР | 0,02 | 5,5 | 16 | 35 | 38 | ВФМ-4 | когерен. | 3,0 |
Ц-61 | ДЕР | 0,2 | 5,5 | 12,5 | 41 | 44 | ЧМ-4 | некогер. | 2,0 |
Ц-62 | РР | 0,03 | * | 0,24 | 38 | 41 | ЧМ-8 | некогер. | 2,0 |
Ц-63 | ГР | 0,3 | 6,5 | 15 | 39 | 42 | КАМ-16 | когерен. | 2,6 |
Ц-64 | ДЕР | 0,04 | 7,0 | 2,8 | 39 | 42 | ФМ-4 | когерен. | 1,8 |
Ц-65 | РР | 0,4 | * | 12 | 44 | 47 | АМ-2 | когерен. | 1,8 |
Ц-66 | ГР | 0,05 | 7,5 | 3,3 | 32 | 35 | АМ-2 | некогер. | 1,5 |
Ц-67 | ДЕР | 0,5 | 8,0 | 4,4 | 31 | 34 | ЧМ-2 | когерен. | 2,5 |
Ц-68 | РР | 0,06 | * | 300 | 50 | 53 | ЧМ-2 | некогер. | 1,2 |
Ц-69 | ГР | 0,6 | 5 | 5,5 | 42 | 45 | ФМ-2 | когерен. | 2,8 |
Ц-70 | ДЕР | 0,07 | 9,0 | 6,5 | 30 | 33 | ВФМ-2 | когерен. | 2,2 |
Ц-71 | РР | 0,7 | * | 9,6 | 38 | 41 | ВФМ-2 | некогер. | 3,0 |
Ц-72 | ГР | 0,08 | 3,5 | 4,3 | 45 | 48 | ФМ-4 | когерен. | 2,1 |
Ц-73 | ДЕР | 0,8 | 4,5 | 7,5 | 42 | 45 | ВФМ-4 | когерен. | 2,4 |
Ц-74 | РР | 0,09 | * | 10,2 | 44 | 47 | ЧМ-4 | некогер. | 1,6 |
Ц-75 | ГР | 0,9 | 5,5 | 4,8 | 42 | 45 | ЧМ-8 | некогер. | 2,0 |
Ц-76 | ДЕР | 0,1 | 6,5 | 5,2 | 39 | 42 | КАМ-16 | когерен. | 3,0 |
Ц-77 | РР | 1,0 | * | 1,5 | 50 | 53 | ФМ-4 | когерен. | 2,8 |
Ц-78 | ГР | 0,12 | 7,5 | 3,6 | 38 | 41 | АМ-2 | когерен. | 1,6 |
Ц-79 | ДЕР | 1,2 | 8,0 | 10,0 | 37 | 40 | АМ-2 | некогер. | 1,2 |
Ц-80 | РР | 0,15 | * | 240 | 38 | 41 | ЧМ-2 | когерен. | 1,8 |
Ц-81 | ГР | 1,5 | 8,5 | 4,5 | 3639 | ЧМ-2 | некогер. | 1,4 | |
Ц-82 | ДЕР | 0,2 | 3 | 5,6 | 46 | 49 | ФМ-2 | когерен. | 2,3 |
Ц-83 | РР | 2,0 | * | 480 | 44 | 47 | ВФМ-2 | когерен. | 2,7 |
Ц-84 | ГР | 0,25 | 4,5 | 11 | 36 | 39 | ВФМ-2 | некогер. | 2,1 |
Ц-85 | ДЕР | 2,5 | 5,5 | 14 | 35 | 38 | ФМ-4 | когерен. | 3,0 |
Ц-86 | РР | 0,3 | * | 75 | 50 | 53 | ВФМ-4 | когерен. | 2,0 |
Ц-87 | ГР | 3,0 | 6,5 | 2,6 | 33 | 36 | ЧМ-4 | некогер. | 2,0 |
Ц-88 | ДЕР | 0,35 | 7,5 | 6,5 | 38 | 41 | ЧМ-8 | некогер. | 1,3 |
Ц-89 | РР | 0,65 | * | 68 | 38 | 41 | КАМ-16 | когерен. | 2,5 |
Ц-90 | ГР | 0,4 | 6,5 | 16 | 39 | 42 | ФМ-4 | когерен. | 2,8 |
Ц-91 | ДЕР | 0,7 | 5,5 | 6,3 | 42 | 45 | АМ-2 | когерен. | 1,6 |
Ц-92 | РР | 0,45 | * | 18 | 44 | 47 | АМ-2 | некогер. | 1,2 |
Ц-93 | ГР | 0,75 | 4 | 8,2 | 37 | 40 | ЧМ-2 | когерен. | 1,8 |
Ц-94 | ДЕР | 0,5 | 8 | 18 | 31 | 34 | ЧМ-2 | некогер. | 1,4 |
Ц-95 | РР | 0,8 | * | 72 | 50 | 53 | ФМ-2 | когерен. | 2,0 |
Ц-96 | ГР | 0,55 | 4,5 | 6,4 | 42 | 45 | ВФМ-2 | когерен. | 2,3 |
Ц-97 | ДЕР | 0,85 | 6,0 | 12 | 40 | 43 | ВФМ-2 | некогер. | 2,0 |
Ц-98 | РР | 0,6 | * | 0,6 | 38 | 41 | ФМ-4 | когерен. | 2,6 |
Ц-99 | ГР | 0,9 | 7,0 | 2,75 | 39 | 42 | ВФМ-4 | когерен. | 2,8 |
* – при рівномірному розподілі ймовірностей Ка =