Смекни!
smekni.com

Демократический ресоран (стр. 4 из 6)

Пессимистичный вариант

Оборачиваемость одного посадочного места в день

2

NPV

5 427 064р.

Всего доходы в мес.

3 935 000р.

PI

43,00%

Всего расходы в мес.

2 190 825р..

IRR

49,33%

Прибыль, мес

745 365р.

B/Cratio

1,066

Окупаемость проекта

2 г 5 мес.

Ставка дисконт-я

18%

Год

2009

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Выручка, руб

0

0

0

0

0

2 769 500

2 769 500

2 769 500

3 158 000

3 546 500

3 935 000

4 323 500

Расходы, руб

5 594 000

8 270 300

2 665 575

1 379 500

1 379 500

2 694 885

2 694 885

2 694 885

2 793 135

2 891 385

2 989 635

3 087 885

Прибыль, руб

-5 594 000

-13 864 300

-16 529 875

-17 909 375

-19 288 875

-20 943 543

-20 868 927

-20 794 312

-20 429 446

-19 774 331

-18 828 966

-19 176 752

Сезонный коэф. посещаемости

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Год

2010

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Выручка, руб

3 935 000

4 323 500

4 712 000

4 712 000

3 935 000

3 546 500

3 158 000

3 158 000

4 323 500

4 712 000

5 100 500

5 100 500

Расходы, руб

2 989 635

3 087 885

3 186 135

3 186 135

2 989 635

2 891 385

2 793 135

2 793 135

3 087 885

3 186 135

3 284 385

3 284 385

Прибыль, руб

-18 231 386

-16 995 771

-15 469 905

-13 944 040

-12 998 674

-13 454 479

-13 089 613

-12 724 748

-11 489 133

-9 963 267

-8 147 152

-6 900 829

Сезонный коэф. посещаемости

1

1,1

1,2

1,2

1

0,9

0,8

0,8

1,1

1,2

1,3

1,3

Год

2011

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Выручка, руб

4 323 500

4 712 000

4 712 000

4 712 000

3 935 000

3 546 500

3 158 000

3 158 000

4 323 500

4 712 000

5 100 500

5 100 500

Расходы, руб

3 087 885

3 186 135

3 186 135

3 186 135

2 989 635

2 891 385

2 793 135

2 793 135

3 087 885

3 186 135

3 284 385

3 284 385

Прибыль, руб

-5 665 214

-4 139 348

-2 613 483

-1 087 617

-142 252

559 021

923 887

1 288 752

2 524 368

4 050 233

5 866 349

8 373 886

Сезонный коэф. посещаемости

1,1

1,2

1,2

1,2

1

0,9

0,8

0,8

1,1

1,2

1,3

1,3


Финансовый план