Смекни!
smekni.com

Демократический ресоран (стр. 5 из 6)

Усредненный вариант

Оборачиваемость одного посадочного места в день

2,5

NPV

9 760 995р.

Всего доходы в мес.

5 165 000р.

PI

77,34%

Всего расходы в мес.

3 168 950р.

IRR

149,28%

Прибыль, мес

1 618 240р.

B/Cratio

1,153

Окупаемость проекта

1 г 6 мес.

Ставка дисконт-я

18%

Год

2009

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Выручка, руб

0

0

0

0

0

3 653 000

3 653 000

3 653 000

4 157 000

4 661 000

5 165 000

5 669 000

Расходы, руб

5 594 000

8 270 300

2 665 575

1 379 500

1 379 500

2 914 260

2 914 260

2 914 260

3 041 760

3 169 260

3 296 760

3 424 260

Прибыль, руб

-5 594 000

-13 864 300

-16 529 875

-17 909 375

-19 288 875

-20 219 647

-19 480 906

-18 742 166

-17 626 925

-16 135 185

-14 266 944

-13 104 202

Сезонный коэф. посещаемости

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Год

2010

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Выручка, руб

5 165 000

5 669 000

6 173 000

6 173 000

5 165 000

4 661 000

4 157 000

4 157 000

5 669 000

6 173 000

6 677 000

6 677 000

Расходы, руб

3 296 760

3 424 260

3 551 760

3 551 760

3 296 760

3 169 260

3 041 760

3 041 760

3 424 260

3 551 760

3 679 260

3 679 260

Прибыль, руб

-11 235 962

-8 991 221

-6 369 981

-3 748 740

-1 880 500

-423 748

691 493

1 806 733

4 051 474

6 672 714

9 670 455

13 808 333

Сезонный коэф. посещаемости

1

1,1

1,2

1,2

1

0,9

0,8

0,8

1,1

1,2

1,3

1,3


Финансовый план

Оптимистичный вариант

Оборачиваемость одного посадочного места в день

3

NPV

21 589 162р.

Всего доходы в мес.

6 310 000р.

PI

171,05%

Всего расходы в мес.

3 483 950р.

IRR

464,5%

Прибыль, мес

2 398 240р.

B/Cratio

1,315

Окупаемость проекта

1 г 2 мес.

Ставка дисконт-я

18%

Год

2008

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Выручка, руб

0

0

0

0

0

4 447 000

4 447 000

4 447 000

5 068 000

5 689 000

6 310 000

6 931 000

Расходы, руб

5 594 000

8 270 300

2 665 575

1 379 500

1 379 500

3 139 260

3 139 260

3 139 260

3 296 760

3 454 260

3 611 760

3 769 260

Прибыль, руб

-5 594 000

-13 864 300

-16 529 875

-17 909 375

-19 288 875

-19 599 437

-18 291 696

-16 983 956

-15 212 715

-12 977 975

-10 279 734

-7 758 613

Сезонный коэф. посещаемости

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Год

2009

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Выручка, руб

6 310 000

6 931 000

7 552 000

7 552 000

6 310 000

5 689 000

5 068 000

5 068 000

6 931 000

7 552 000

8 173 000

8 173 000

Расходы, руб

3 611 760

3 769 260

3 926 760

3 926 760

3 611 760

3 454 260

3 296 760

3 296 760

3 769 260

3 926 760

4 084 260

4 084 260

Прибыль, руб

-5 060 373

-1 898 632

1 726 608

5 351 849

8 050 089

11 210 464

12 981 705

14 752 945

17 914 686

21 539 926

25 628 667

32 391 974

Сезонный коэф. посещаемости

1

1,1

1,2

1,2

1

0,9

0,8

0,8

1,1

1,2

1,3

1,3


6. Оценка рисков и путей их сокращения