Смекни!
smekni.com

Рынок драгоценных металлов. Понятие. Динамика. Роль (стр. 8 из 8)

Заключение

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:

· РДМ является неотъемлемой частью экономики современного государства.

· Состояние РДМ в РФ плачевное, чему способствовал кризис 90-х голов, но делается все возможное для его развития и постепенно Россия все-таки выйдет полноценным партнером на мировой рынок.

· Необходима дальнейшая либерализация РДМ РФ

· Нужно упростить систему контроля деятельности на РДМ

· Спрос на драгоценные металлы постоянно растет, а так же и цены на них, что сулит увеличение доходов для страны.

C 1 по 3 ноября 2007г будет проведена очередная конференция RDMK, на которой будет освещена следующая тематика:

· Состояние и перспективы мирового рынка драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них.

· Место и роль России на мировом рынке драгоценных металлов и драгоценных камней.

· Развитие законодательной и нормативной базы российского рынка драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них.

· Структура и функционирование российского рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.

· Таможенное регулирование ввоза в Россию и вывоза из России драгоценных материалов.

· Банковские проекты развития российского рынка драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них.

· Проблемы организации и осуществления биржевых сделок с золотыми и платиновыми мерными слитками.

· Налогообложение добычи, производства и торговых операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными и другими изделиями из них.

· Развитие базы минерального и возвратного сырья драгоценных металлов и драгоценных камней.

· Старательский способ производства: возрождение традиций предпринимательства в российской золотодобыче.

· Формирование научно-исследовательской базы и программного обеспечения российского рынка драгоценностей.

· Информационное обеспечение российского рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.


Библиографический список:

1. www.cbr.ru

2. www.rdmk.ru

3. www.sbrf.ru

4. www.kuzyk.ru

5. Воротилова О.А. «Международные валютно-кредитные отношения» http://www.cis2000.ru/publish/books/book_51/index.shtml

6. www.info.gks.ru – Российский статистический ежегодник

7. www.eh.ru

8. www.ptpu.ru

9. www.dragmet.ru

10. www.liberatium.ru

Приложения

Приложение №1: Таблица цен на РДМ (в сокращении)

Дата Золото Серебро Платина Палладий
07.07.2003 339,51 4,44 607,37 165,81
31.07.2003 344,59 4,87 618,63 157,58
01.08.2003 342,24 4,85 610,11 162,22
29.08.2003 362,03 4,89 641,36 177,8
01.09.2003 367,75 4,91 642,25 181,68
30.09.2003 376,56 4,94 644,6 191,19
01.10.2003 376,5 4,93 647,29 192,73
31.10.2003 368,42 4,89 669,69 180,34
03.11.2003 367,12 4,84 657,2 180,78
28.11.2003 378,73 5 676,57 168,04
01.12.2003 378,9 5,01 680,2 166,96
31.12.2003 393,15 5,48 713,03 169,06
05.01.2004 393,62 5,55 723,54 171,69
30.01.2004 365,79 5,87 702,48 192,36
02.02.2004 366,7 5,59 705,8 194,69
27.02.2004 357,82 5,72 740,34 196,74
01.03.2004 363,52 5,91 758,16 199,29
31.03.2004 385,86 6,84 763,22 240,84
01.04.2004 387,78 7,03 771,36 242,43
30.04.2004 358,82 5,08 687,31 215,32
05.05.2004 364,5 5,55 706,43 219,15
31.05.2004 364,81 5,63 717,54 212,16
01.06.2004 367,3 5,63 728,04 215,65
30.06.2004 365,88 5,39 682,44 190,05
01.07.2004 366,47 5,41 676,2 185,67
30.07.2004 362,71 5,8 706,23 186,94
02.08.2004 366,59 5,89 716,7 188,06
31.08.2004 381,98 6,15 753,55 186,21
01.09.2004 381,84 6,21 753,45 186,19
30.09.2004 385,47 6,01 738,7 186,85
01.10.2004 390,83 6,14 749,87 192,9
29.10.2004 392,19 6,4 714,32 181,36
01.11.2004 393,94 6,49 713,45 181,36
30.11.2004 407,03 6,79 724,14 175,8
01.12.2004 404,29 6,85 721,54 175,38
31.12.2004 388,8 5,92 710,52 151,84
11.01.2005 377,88 5,7 711,65 159,62
31.01.2005 381,15 6 728,23 157,18
01.02.2005 376,77 5,92 732,71 157,6
28.02.2005 386,85 6,32 716,71 149,11
01.03.2005 385,28 6,42 713,63 149,98
31.03.2005 380,93 6,11 714,9 162,36
01.04.2005 381,28 6,31 715,21 165,85
29.04.2005 384,87 6,21 716,09 161,88
03.05.2005 382,2 6,12 717,74 160,6
31.05.2005 376,02 6,37 723,62 155,12
01.06.2005 376,55 6,36 729,39 155,64
30.06.2005 400,03 6,38 753,48 155,8
01.07.2005 398,36 6,42 750,56 153,52
29.07.2005 391,27 6,37 763 163,5
01.08.2005 394,58 6,44 766,21 162,85
31.08.2005 395,56 6,08 756,69 155,41
01.09.2005 396,55 6,04 755,92 154,91
30.09.2005 432,13 6,65 788,36 166,33
03.10.2005 425,63 6,79 786,27 165,08
31.10.2005 430,97 7 795,96 192,42
01.11.2005 425,65 6,99 790,48 189,55
30.11.2005 454,61 7,52 838,76 220,82
01.12.2005 455,75 7,45 844,12 220,24
28.12.2005 468,23 7,7 827,57 218,86
30.12.2005 472,35 8,08 825,16 216,56
10.01.2006 496,8 8,17 863,98 232,94
31.01.2006 512,76 8,56 898,49 235,92
01.02.2006 509,94 8,78 894,31 239,88
28.02.2006 500,62 8,56 874,78 235,84
01.03.2006 504,37 8,56 871,77 238,36
31.03.2006 517,49 9,99 889,67 275,96
03.04.2006 520,2 10,29 887,92 277,53
28.04.2006 556,87 10,76 931,97 293,62
02.05.2006 573,22 10,78 943,04 306,25
31.05.2006 563,53 10,95 1 023,74 283,57
01.06.2006 547,92 11,19 1 000,64 275,9
30.06.2006 517,47 8,81 971,11 253,19
03.07.2006 532,57 9,06 993,41 260,54
31.07.2006 546,52 9,58 978,66 248,85
01.08.2006 545,68 9,68 979,46 249,85
31.08.2006 531,64 10,29 985,7 271,07
01.09.2006 534,06 10,62 989,79 274,5
29.09.2006 515,51 9,84 911,1 254,85
02.10.2006 516,01 9,75 916,39 251,01
31.10.2006 514,81 10,24 855,39 254,07
01.11.2006 522,65 10,17 863,25 256,75
30.11.2006 537,27 11,31 907,57 251,15
01.12.2006 541,05 11,31 917,15 254,46
29.12.2006 535,47 10,65 874,69 253,72

Приложение №2: Динамика производства золота и состояния государственного золотого запаса в 1984-2002 гг.

Год Производство(тонн) Государственный запас (тонн)
1984 253 850
1985 264 719,5
1986 271,3 587,4
1987 260 680,9
1988 277,6 785,3
1989 304 850,4
1990 302 784,6
1991 168,1 484,0
1992 150,2 290
1993 149,5 305
1994 142,6 317
1995 131,9 293
1996 123,3 380
1997 124,1 400
1998 114,9 405
1999 123,5 411
2000 142,7 377
2002 163,7

Рис. 1. Динамика производства золота и состояния государственного золотого запаса в 1984-2000 гг.