Номер счета | Начальное сальдо | Обороты | Конечное сальдо | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
1 | 4039650 | 0 | 76 000 | 91 000 | 4 024 650 | |
2 | 0 | 2419170 | 51 000 | 75 250 | 2 443 420 | |
4 | 145 000 | 0 | 52 000 | 0 | 197 000 | |
5 | 0 | 25 015 | 0 | 1 830 | 26 845 | |
8 | 0 | 0 | 128 000 | 128 000 | ||
9 | 97 320 | 0 | 9 700 | 0 | 107 020 | |
10 | 1397500 | 0 | 145 130 | 297 900 | 1 244 730 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | ||
16 | 71 000 | 0 | 4 000 | 14 895 | 60 105 | |
19 | 0 | 0 | 56 106 | 56 106 | ||
20А | 33 090 | 0 | 667 370 | 668 759 | 31 701 | |
20Б | 0 | 0 | 585 734 | 555 592 | 30 142 | |
23 | 0 | 0 | 163 121 | 163 121 | ||
25 | 0 | 0 | 475 109 | 475 109 | ||
26 | 0 | 0 | 112 271 | 112 271 | ||
28 | 0 | 0 | 2 980 | 2 980 | ||
40 | 0 | 0 | 1215571 | 1215571 | ||
43 | 666 673 | 0 | 1187500 | 854 880 | 999 293 | |
44 | 0 | 0 | 40 700 | 40 700 | ||
50 | 7 300 | 0 | 670 700 | 670 700 | 7 300 | |
51 | 683 349 | 0 | 1795175 | 1 607 997 | 870 527 | |
58 | 140 000 | 0 | 60 000 | 62 500 | 137 500 | |
60-1 | 0 | 830 650 | 307 040 | 313 442 | 837 052 | |
62-1 | 327 970 | 0 | 1581600 | 679 215 | 1 230 355 | |
62-2 | 0 | 236 700 | 0 | 0 | 236 700 | |
66 | 0 | 679 870 | 322 000 | 968 000 | 1 325 870 | |
68 | 0 | 83 006 | 144 412 | 401 237 | 339 831 | |
69 | 0 | 103 765 | 120 485 | 204 991 | 188 271 | |
70 | 0 | 379 910 | 708 200 | 755 980 | 427 690 | |
71 | 4 300 | 0 | 5 400 | 4 300 | 5 400 | |
73 | 128 000 | 0 | 19 600 | 19 600 | 128 000 | |
76-1 | 30 000 | 0 | 142 720 | 161 620 | 11 100 | |
76-2 | 0 | 28 726 | 141 086 | 170 386 | 58 026 | |
77 | 0 | 19 960 | 740 | 5300 | 24 520 | |
80 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
82 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | |
83 | 0 | 591 332 | 0 | 0 | 591 332 | |
84 | 0 | 523 401 | 0 | 911 865 | 1 435 266 | |
90-1 | 0 | 9150800 | 10732400 | 1581600 | 0 | |
90-2 | 6071217 | 0 | 882 951 | 6954168 | 0 | |
90-3 | 1395885 | 0 | 241 261 | 1637146 | 0 | |
90-5 | 633 190 | 0 | 112 271 | 745 461 | 0 | |
90-6 | 181 400 | 0 | 40 700 | 222 100 | 0 | |
90-9 | 869 108 | 0 | 9 863 292 | 10732400 | 0 | |
91-1 | 0 | 250 760 | 406480 | 155 720 | 0 | |
91-2 | 174 118 | 0 | 176 534 | 350652 | 0 | |
91-9 | 76 642 | 0 | 350 652 | 427 294 | 0 | |
99 | 0 | 699 647 | 1 004 064 | 304 417 | 0 | |
Итого | 17172712 | 17172712 | 34 932 055 | 34 932 055 | 9 084 823 | 9 084 823 |
Выписки из форм бухгалтерской отчетности за прошлый год.