График 18.
График 19,
График 20.
График 21.
График 22.
График 23.
График 24.
График 25.
В результате обработки анкет я получила следующие данные:
На вопрос «На сколько эффективной ты считаешь внеклассную работу, проводимую твоим учителем?» ученики поставили в среднем 6,92 балла.
На вопрос «На сколько интересна внеклассная работа?» ученики поставили в среднем 6,2 баллов.
На вопрос «Как часто ты участвуешь в общешкольной работе?» ученики поставили в среднем 6,8 баллов.
На вопрос «На сколько она тебе интересна?» ученики поставили в среднем 6,76 баллов.
На вопрос «На сколько работа в школе развивает твои социальные и личностные качества?» ученики поставили в среднем 6 баллов.
На вопрос «Как часто ты посещаешь классные часы?» ученики поставили в среднем 6,92 балла.
На вопрос «На сколько они тебе интересны?» ученики поставили в среднем 7,32 балла.
На вопрос «Оцени степень твоего взаимопонимания с учителем» ученики поставили в среднем 6,8 баллов.
На вопрос «На сколько проводимая внеклассная и общешкольная работа отражает твои интересы?» ученики поставили в среднем 6,8 баллов.
На вопрос «На сколько школа и учителя имеют представление о твоих интересах?» ученики поставили в среднем 6,52 баллов.
На вопрос «Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов» ученики поставили в среднем 6,64 баллов.
На вопрос «На сколько полезны классные часы?» ученики поставили в среднем 6,24 балла.
На вопрос «Насколько обременяет тебя общешкольная и внеклассная работа?» ученики поставили в среднем 6,8 баллов.
На вопрос «Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу? ученики поставили в среднем» 44% ответили «не очень много», 28% ответили много, и столько же ответили «мало».
На вопрос «Оцени степень искренности в заполнении анкеты» ученики поставили в среднем 5,9.
Как видно, все баллы высшее среднего, что говорит о согласии учеников с учителями, во всяком случае, открыто многие не протестуют, а лишь в своем коллективе высказывают своё отношение к внеклассной работе. Однако настораживает тот факт, что степень искренности учеников не достаточно высок. Это может объяснить лишь одно: ученики опасались, что ответы могут увидеть их учителя и в некоторой форме накажут. Возможно, формой наказания будет увеличение внеклассной работы. И все же общий средний балл равен, а значит, чуть больше половина класса ответило искренне, а остальные могли просто отшутиться и подходить к опросу не достаточно серьезно.
Приложение
Анкета школьника.
Уважаемый юный коллега! С целью
получения отражения реального состояния внеклассной работы, выявить
имеющиеся противоречия и тенденции мы предлагаем тебе ответить на вопросы
нашей анкеты. Ответы оцениваются по 10-ти балльной шкале Принципиально
важно, чтобы все ответы ты давал только самостоятельно, без советов с кем-
либо. Фамилию указывать не нужно: данные исследования будут использованы в
обобщенном виде. Опрос проводился в школе № 32 , 26 мая 2008г.
На сколько эффективной ты считаешь внеклассную работу, проводимую твоим учителем?
На сколько интересна внеклассная работа?
Как часто ты участвуешь в общешкольной работе?
На сколько она тебе интересна?
На сколько работа в школе развивает твои социальные и личностные качества?
Как часто ты посещаешь классные часы?
На сколько они тебе интересны?
Оцени степень твоего взаимопонимания с учителем.
На сколько проводимая внеклассная и общешкольная работа отражает твои интересы?
На сколько школа и учителя имеют представление о твоих интересах?
Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов.
На сколько полезны классные часы?
Обременяет ли тебя общешкольная и внеклассная работа?
Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу?
Оцени степень искренности в заполнении анкеты.
Таблицы с ответами
Таблица 1. Таблица 2.
Вопросы | Оцениваемые баллы | Вопросы | Оцениваемые баллы |
На сколько эффективной ты считаешь внеклассную работу, проводимую твоим учителем? | 6 | На сколько эффективной ты считаешь внеклассную работу, проводимую твоим учителем? | 3 |
На сколько интересна внеклассная работа? | 7 | На сколько интересна внеклассная работа? | 5 |
Как часто ты участвуешь в общешкольной работе? | 4 | Как часто ты участвуешь в общешкольной работе? | 7 |
На сколько она тебе интересна? | 6 | На сколько она тебе интересна? | 5 |
На сколько работа в школе развивает твои социальные и личностные качества? | 8 | На сколько работа в школе развивает твои социальные и личностные качества? | 8 |
Как часто ты посещаешь классные часы? | 10 | Как часто ты посещаешь классные часы? | 8 |
На сколько они тебе интересны? | 10 | На сколько они тебе интересны? | 10 |
На сколько проводимая внеклассная и общешкольная работа отражает твои интересы? | 8 | На сколько проводимая внеклассная и общешкольная работа отражает твои интересы? | 9 |
На сколько школа и учителя имеют представление о твоих интересах? | 9 | На сколько школа и учителя имеют представление о твоих интересах? | 3 |
Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов. | 8 | Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов. | 5 |
На сколько полезны классные часы? | 8 | На сколько полезны классные часы? | 6 |
Обременяет ли тебя общешкольная и внеклассная работа? | 9 | Обременяет ли тебя общешкольная и внеклассная работа? | 10 |
Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу? | не очень много | Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу? | мало |
Оцени степень твоего взаимопонимания с учителем | 8 | Оцени степень твоего взаимопонимания с учителем | 9 |
Оцени степень искренности в заполнении анкеты. | 6 | Оцени степень искренности в заполнении анкеты. | 5,87 |
Таблица 3. Таблица 4.
Вопросы | Оцениваемые баллы | Вопросы | Оцениваемые баллы |
На сколько эффективной ты считаешь внеклассную работу, проводимую твоим учителем? | 5 | На сколько эффективной ты считаешь внеклассную работу, проводимую твоим учителем? | 8 |
На сколько интересна внеклассная работа? | 5 | На сколько интересна внеклассная работа? | 3 |
Как часто ты участвуешь в общешкольной работе? | 10 | Как часто ты участвуешь в общешкольной работе? | 9 |
На сколько она тебе интересна? | 2 | На сколько она тебе интересна? | 7 |
На сколько работа в школе развивает твои социальные и личностные качества? | 7 | На сколько работа в школе развивает твои социальные и личностные качества? | 7 |
Как часто ты посещаешь классные часы? | 7 | Как часто ты посещаешь классные часы? | 10 |
На сколько они тебе интересны? | 10 | На сколько они тебе интересны? | 4 |
На сколько проводимая внеклассная и общешкольная работа отражает твои интересы? | 3 | На сколько проводимая внеклассная и общешкольная работа отражает твои интересы? | 5 |
На сколько школа и учителя имеют представление о твоих интересах? | 3 | На сколько школа и учителя имеют представление о твоих интересах? | 2 |
Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов. | 5 | Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов. | 10 |
На сколько полезны классные часы? | 6 | На сколько полезны классные часы? | 6 |
Обременяет ли тебя общешкольная и внеклассная работа? | 5 | Обременяет ли тебя общешкольная и внеклассная работа? | 3 |
Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу? | не очень много | Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу? | много |
Оцени степень твоего взаимопонимания с учителем | 3 | Оцени степень твоего взаимопонимания с учителем | 5 |
Оцени степень искренности в заполнении анкеты. | 5 | Оцени степень искренности в заполнении анкеты. | 8 |
Таблица 5. Таблица 6.
Вопросы | Оцениваемые баллы | Вопросы | Оцениваемые баллы |
На сколько эффективной ты считаешь внеклассную работу, проводимую твоим учителем? | 5 | На сколько эффективной ты считаешь внеклассную работу, проводимую твоим учителем? | 6 |
На сколько интересна внеклассная работа? | 6 | На сколько интересна внеклассная работа? | 8 |
Как часто ты участвуешь в общешкольной работе? | 10 | Как часто ты участвуешь в общешкольной работе? | 8 |
На сколько она тебе интересна? | 7 | На сколько она тебе интересна? | 10 |
На сколько работа в школе развивает твои социальные и личностные качества? | 3 | На сколько работа в школе развивает твои социальные и личностные качества? | 9 |
Как часто ты посещаешь классные часы? | 3 | Как часто ты посещаешь классные часы? | 9 |
На сколько они тебе интересны? | 7 | На сколько они тебе интересны? | 7 |
На сколько проводимая внеклассная и общешкольная работа отражает твои интересы? | 10 | На сколько проводимая внеклассная и общешкольная работа отражает твои интересы? | 6 |
На сколько школа и учителя имеют представление о твоих интересах? | 8 | На сколько школа и учителя имеют представление о твоих интересах? | 9 |
Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов. | 8 | Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов. | 5 |
На сколько полезны классные часы? | 3 | На сколько полезны классные часы? | 10 |
Обременяет ли тебя общешкольная и внеклассная работа? | 5 | Обременяет ли тебя общешкольная и внеклассная работа? | 9 |
Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу? | мало | Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу? | мало |
Оцени степень твоего взаимопонимания с учителем | 10 | Оцени степень твоего взаимопонимания с учителем | 6 |
Оцени степень искренности в заполнении анкеты. | 5 | Оцени степень искренности в заполнении анкеты. | 6 |
Таблица 7. Таблица 8.