23 „Виробництво”
| №п\п | Наименование | Сальдо на 01.12.09 | Оборот | Сальдо на 01.01.10г. | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
| 1 | Изделие Р | 110840 | 309292,5 | 368950,5 | 51182 | |||
| 2 | Изделие К | 60310 | 138957,5 | 199267,5 | 0 | |||
| Всего | 171150 | 448250 | 568218 | 51182 | ||||
Контокорентні картки
Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку
63 „Розрахунки з постачальниками”
631/1 «Оптовая база»
| № п\п | Содержание записи | Дебет | Кредит | 
| Сальдо на 01.12.09г. | 39120 | ||
| 1. | Перечислено с расчетного счета в банке | 39120 | |
| 2. | Оплачено банком в счет предоставленного краткосрочного кредита | 117360 | |
| 3. | Оприходованы на склад материалы полученные от Оптовой базы без НДС | 97800 | |
| 4. | Сумма НДС | 19560 | |
| Оборот | 156480 | 117360 | |
| Сальдо на 01.01.10г. | 0 | 
Контокорентні картки
Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку
63 „Розрахунки з постачальниками”
631/2 «Металлургический завод»
| № п\п | Содержание записи | Дебет | Кредит | 
| Сальдо на 01.12.09г. | 26080 | ||
| 2. | Оплачено банком в счет предоставленного краткосрочного кредита | 176040 | |
| 3. | Оприходованы на склад материалы полученные от Металлург-го завода | 146700 | |
| 4. | Сумма НДС | 29340 | |
| Оборот | 176040 | 176040 | |
| Сальдо на 01.01.10г. | 26080 | 
Оборотна відомість
З аналітичних рахунків до синтетичного рахунку
63 „Розрахунки з постачальниками”
| №п\п | Наименование | Сальдо на 01.12.09 | Оборот | Сальдо на 01.01.10г. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1. | "Оптовая база" | - | 39120 | 156480 | 117360 | - | - | 
| 2. | "Металлургический завод" | - | 26080 | 176040 | 176040 | - | 26080 | 
| Всего | - | 65200 | 332520 | 293400 | - | 26080 | |
Счета бухгалтерського учета
Д-т 301 „Касса в нац.валюте” К-т Д-т 39 „Расходы буд. пер.” К-т
| Сн 1956 | Сн 7172 | |
| 1 ) 156480 | 3) 156480 | 17) 7172 | 
| Об. 156480 | Об. 156480 | Об. 7172 | 
| Ск - | Ск - | 
Д-т 311 „Текущий счет” К-т Д-т 23 „Производство” К-т
| Сн 746540 | Сн 171150 | ||
| 11) 4890024) 978000 | 1) 1564802) 1232286) 3912010) 293400 | 4) 1467005) 8476012) 3537114) 13692018) 44499 | 19) 568218 | 
| Об. 1026900 | Об. 612228 | Об. 448250 | Об. 568218 | 
| Ск 1161212 | Ск 51182 | 
Д-т 201 „Сырье и материалы” К-т Д-т 361”Рсчеты с покупателями” К-т
| Сн 326000 | Сн - | ||
| 8) 978009) 146700 | 4) 1467005) 84760 | 11) 4890020) 978000 | 11) 4890024) 978000 | 
| Об. 244500 | Об. 231460 | Об. 1026900 | Об. 1026900 | 
| Ск 339040 | Ск - | 
Д-т 131”Изнс осн. средств” К-т Д-т 26 Готовая продукция” К-т
| Сн 73024 | Сн 299920 | |
| 12) 3537113) 26080 | 19) 568218 | 22) 652000 | 
| Об. 61451 | Об. 568218 | Об. 652000 | 
| Ск 11573 | Ск – 216138 | 
Д-т 601 „Краткосроч. кредиты” К-т Д-т 685 „Расчеты с др.кред-ми”К-т
| Сн 33252 | Сн 73676 | |
| 2) 32600 | 2) 49226 | 15) 594,95 | 
| Об. 32600 | Об. 49226 | Об. 594,95 | 
| Ск 652 | Ск 25044,95 | 
Д-т 641 „Расчеты по наогам” К-т Д-т 661 „Расчеты по зар.плате” К-т
| Сн 41402 | Сн 156480 | ||
| 2) 414028) 195609) 29340 | 15) 2347221) 16300025) 244500 | 3) 15648015) 28362 | 14) 171965 | 
| Об. 90302 | Об. 430972 | Об. 184842 | Об. 171965 | 
| Ск 382072 | Ск 143603 | 
Д-т 631 „Расчеты с поставщиками” К-т Д-т 91 „Общепроизвод.расхды” К-т
| Сн 65200 | Сн - | ||
| 6) 3912010) 293400 | 8) 1173609) 176040 | 13) 2608014) 18419 | 18) 44499 | 
| Об. 332520 | Об. 293400 | Об. 44499 | Об. 44499 | 
| Ск 26080 | Ск - | 
Д-т 69 „Доходы буд. периодов” К-т Д-т 71 „Прочий операц. доход” К-т
| Сн 58028 | Сн - | |
| 11) 32600 | 23) 16300 | 11) 16300 | 
| Об. 32600 | Об. 16300 | Об. 16300 | 
| Ск 90628 | Ск - | 
Д-т 92 „Административ. рсходы” К-т Д-т 701 „Доход от реализации” К-т
| Сн - | Сн - | ||
| 14) 1662617) 7172 | 23) 23798 | 21) 16300023) 815000 | 20) 978000 | 
| Об. 23798 | Об. 23798 | Об. 978000 | Об. 978000 | 
| Ск - | Ск - | 
Д-т 65 „Расчеты по страхованию” К-т Д-т 901 „Себест-ть реализ-й ГП” К-т
| Сн - | Сн - | |
| 15) 4295,05 | 22) 652000 | 23) 652000 | 
| Об. 4295,05 | Об. 652000 | Об. 652000 | 
| Ск 4295,05 | Ск - | 
Д-т 791 „Результат операц. д-ти” К-т Д-т 981 „Налог на прибыль” К-т
| Сн - | Сн - | ||
| 23) 6520023) 2379826) 244500 | 23) 81500023) 1630027) 88998 | 25) 244500 | 26) 244500 | 
| Об. 920298 | Об. 920298 | Об. 244500 | Об. 244500 | 
| Ск - | Ск - | 
Д-т 441 „Прибыль нераспред-ая” К-т Д-т 01 „Арендов. необор. активы” К-т
| Сн. 583540 | Сн 326000 | |
| 27) 88998 | 7) 521600 | 16) 326000 | 
| Об. 88998 | Ск 521600 | |
| Ск 494542 | 
Д-т 10 „Основные средства” К-т Д-т 209 „Прочие материалы” К-т
| Сн 1848420 | Сн 38142 | ||
| Об. - | Об. - | Об. - | Об. - | 
| Ск 1848420 | Ск 38142 | 
Д-т 40 „Уставный капитал” К-т Д-т 43 „Резервный капитал” К-т
| Сн 1974256 | Сн 65852 | ||
| Об. - | Об. - | Об. - | Об. - | 
| Ск 1974256 | Ск 65852 | 
Д-т 48 „Целевое финансирование” К-т
| Сн 314590 | |
| Об. - | Об. - | 
| Ск 314590 | 
Оборотна відомість за грудень 2009 р.
| код и наименование счетов | Сальдо на 01.01.09 | Обороты за месяц | Сальдо на 01.02.09 | |||
| Дт. | Кт. | Дт. | Кт. | Дт. | Кт. | |
| 10 Основные средства | 1848420 | 1848420 | ||||
| 12 Нематериальные активы | ||||||
| 13 Износ необоротных активов | -73024 | 61451 | -134475 | |||
| 14 Долгосрочные финансовые инвестиции | ||||||
| 15 Капитальные инвестиции | ||||||
| 201 Производственные запасы | 326000 | 244500 | 231460 | 339040 | ||
| 209 Прочие материалы | 38142 | 38142 | ||||
| 22 МБП | ||||||
| 23 Производство | 171150 | 448250 | 568218 | 51182 | ||
| 26 Готовая продукция | 299920 | 568218 | 652000 | 216138 | ||
| 27 Продукция сельхоз.производ | ||||||
| 301 Касса | 1956 | 156480 | 156480 | 1956 | ||
| 311 Текущий счет | 746540 | 978000 | 612228 | 1112312 | ||
| 36 Расчеты спокупателями | 1026900 | 978000 | 48900 | |||
| 37 Расчеты с прочими дебиторами | ||||||
| 39 Расходы будущих периодов | 7172 | 7172 | ||||
| 40 Уставной капитал | 1974256 | 1974256 | ||||
| 43 Резервный капитал | 65852 | 65852 | ||||
| 441 Прибыль нераспределенная | 583540 | 88998 | 494542 | |||
| 48 Целевое финансирование | 314590 | 314590 | ||||
| 50 Долгосрочные займы | ||||||
| 60 Краткосрочные займы | 33252 | 32600 | 652 | |||
| 63 Расчеты с поставщиками и | 65200 | 332520 | 293400 | 26080 | ||
| подрядчиками | ||||||
| 64 Расеты по налогам и платежам | 41402 | 90302 | 430972 | 382072 | ||
| 65 | 4295,05 | 4295,05 | ||||
| 661 Расчеты по оплате труда | 156480 | 184842 | 171965 | 143603 | ||
| 68 Расчеты по другим операциям | 73676 | 49226 | 594,95 | 25045 | ||
| 69 Доходы бубущих периодов | 58028 | 32600 | 90628 | |||
| 701 Доход от реализации | 978000 | 978000 | ||||
| готовой продукции | ||||||
| 71 Прочий операционный доход | 16300 | 16300 | ||||
| 79 Финансовые результаты | 920298 | 920298 | ||||
| 901 Себестоимость реализованой готовой продукции | 652000 | 652000 | ||||
| 91Общепроизводственные расходы | 44499 | 44499 | ||||
| 92Административные расходы | 23798 | 23798 | ||||
| 981 Налог на прибыль | 244500 | 244500 | ||||
| Итого | 3366276 | 3366276 | 7080231 | 7080231 | 3521615 | 3521615 | 
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА