Направление расхода | Основная зарплата рабочих (оп. 9) | РСЭО | ОПР | ОХР | Отнести в дебет счетов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Шкафы | 6212 | 2603,17 | 1920,74 | 1895,72 | 20.1 |
Секретеры | 7265 | 3044,44 | 2246,33 | 2217,06 | 20.2 |
Итого по счету 20 | 13477 | 5647,61 | 4167,06 | 4112,78 | |
На исправление брака по шкафам | 3 | 1,26 | 0,93 | 0,91 | 28.1 |
Всего | 13480 | Оборот по дебету сч 25.1 5648,87 | Оборот по дебету сч 25.2 4167,99 | Оборот по дебету сч 26 4113,69 | Кредит счетов 25.1, 25.2, 26 |
Расчет таблицы 9
Сумма РСЭО = 240+68+1190+675+989+257,14+101+26,26+1080+1022,47 = 5648,87
5648,87*6212/13480 = 2603,17
5648,87*7265/13480 = 3044,44
5648,87*3/13480 = 1,26
Сумма ОПР = 109+101+890+627+1021+265,46+714+80,99+359,54 = 4167,99
4167,99*6212/13480 = 1920,74
4167,99*7265/13480 = 2246,33
4167,99*3/13480 = 0,93
Сумма ОХР = 57+37+810+529+1370+356,2+900,5+53,99 = 4113,69
4113,69*6212/13480 = 1895,72
4113,69*7265/13480 = 2217,06
4113,69*3/13480 = 0,91
Операция 21 Таблица 10
Статьи расходов | Сумма, тыс. руб. |
Сырье и материалы | 2 |
Сушка сырья | 0,9 |
Топливо и энергия на технологические цели | 0,3 |
Основная заработная плата производственных рабочих | 12,0 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 1,2 |
Отчисления на социальное страхование | 3,43 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 5,04 |
Общепроизводственные расходы | 3,72 |
Итого | 28,59 |
Расчет таблицы 10
(12,0+1,2) × 0,26 = 3,43
12,0 × 0,42 = 5,04
12,0 × 0,31 = 3,72
Операция 25 Таблица № 11.
Затраты в незавершенном производстве на 1 апреля, тыс. руб.
Статьи расходов | Шкафы | Секретеры |
Сырье и материалы | 1040,0 | 1865,5 |
Сушка сырья | 36,0 | 29,4 |
Топливо и энергия на технологические цели | 13,0 | 10,5 |
Основная заработная плата производственных рабочих | 388,0 | 419,6 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 38,8 | 42,0 |
Отчисления на социальное страхование | 110,97 | 120,02 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 162,96 | 176,23 |
Общепроизводственные расходы | 120,28 | 130,08 |
Итого | 1910,01 | 2793,33 |
Расчет таблицы 11
(388,0+38,8) * 0,26 = 110,97
388,0 * 0,42 = 162,96
388,0 * 0,31 = 120,28
(419,6+42,0) * 0,26 = 120,02
419,6 *0,42 = 176,23
419,6 * 0,31 = 130,08
Таблица № 12.
Сводный расчет себестоимости продукции за март.
Статьи затрат | Шкафы | Секретеры | Итого | ||||||||||||||
Незавершенное производство на 1 марта (см. таблицу № 4) | Текущие затраты за месяц (Д 20-1) | Отходы (см. операция № 4) | Незавершенное производство на 1 апреля (см. таблицу № 12) | Себестоимость готовой продукции (гр.2 + гр.З -гр.4-гр.5) | Незавершенное производство на 1 марта (см. таблицу № 4) | Текущие затраты за месяц (Д 20-2) | Отходы (см. операция № 4) | Себестоимость окончательного брака (см. таблицу № 11) | Незавершенное производство на 1 апреля (см. таблицу № 12) | Себестоимость готовой продукции (гр.7 + гр.8-гр.9-гр.10-гр. 11) | Незавершенное производство на 1 марта | Текущие затраты за месяц | Отходы (см. операция № 4) | Себестоимость окончательного брака | Незавершенное производство на 1 апреля (см. таблицу № 12) | Себестоимость готовой продукции (гр.13 + гр.14-гр.15-гр.16-гр. 17) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Сырье и материалы | 1093,4 | 21003 | 74,0 | 1040,0 | 20982,4 | 1900,0 | 22231 | 88,0 | 2,0 | 1865,5 | 22175,5 | 2993,4 | 43234 | 162,0 | 2,0 | 2905,5 | 43157,9 |
Сушка сырья | 24,0 | 420,67 | - | 36,0 | 408,67 | 28,4 | 631,01 | - | 0,9 | 29,4 | 629,11 | 52,4 | 1051,68 | - | 0,9 | 65,4 | 1037,78 |
Топливо и энергия на технологические цели | 9.0 | 152,99 | - | 13,0 | 148,99 | 10,3 | 224,98 | - | 0,3 | 10,5 | 224,48 | 19,3 | 377,96 | - | 0,3 | 23,5 | 373,46 |
Основная заработная плата производственных рабочих | 363,0 | 6212 | - | 388,0 | 6187 | 400,0 | 7265 | - | 12,0 | 419,6 | 7233,4 | 763,0 | 13477 | - | 12,0 | 807,6 | 13420,4 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 35,7 | 621,2 | - | 38,8 | 618,7 | 33,4 | 726,5 | - | 1,2 | 42,0 | 716,7 | 69,1 | - | 1,2 | 80,8 | 1334,8 | |
1347,7 | |||||||||||||||||
Отчисления на социальное страхование | 141,9 | 1776,64 | 110,97 | 1807,57 | 154,3 | 2077,79 | 3,43 | 120,02 | 2108,64 | 296,2 | 3854,52 | 3,43 | 230,99 | 3916,3 | |||
- | - | - | |||||||||||||||
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 150,6 | 2603,17 | - | 162,96 | 2590,81 | 163,8 | 3044,44 | 5,04 | 176,23 | 314,4 | 5647,61 | - | 5,04 | 339,19 | 5617,78 | ||
- | 3026,97 | ||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | 111,2 | 1920,74 | - | 120,28 | 1911,66 | 120,9 | 2246,33 | - | 3,72 | 130,08 | 2233,43 | 232,1 | 4167,06 | - | 3,72 | 250,36 | 4145,08 |
Общехозяйственные расходы | 104,0 | 1895,72 | - | - | 1999,72 | 119,1 | 2217,06 | - | - | - | 2336,16 | 223,1 | 4112,78 | - | - | - | 4335,88 |
Потери от брака | - | 9,88 | - | - | 9,88 | - | 11,59 | - | - | - | 11,59 | - | 21,47 | - | - | - | 21,47 |
Итого: | 2032,8 | 36616,01 | 74,0 | 1910,01 | 36665,4 | 2930,2 | 40675,7 | 88,0 | 28,59 | 2793,33 | 40695,98 | 4963 | 77291,71 | 162,0 | 28,59 | 4703,34 | 77360,85 |
Таблица №13.