Отраслевая структура кредитного портфеля АО "Евразийский банк" за 2009 год тыс. тенге
| Разбивка займов по отраслям | на 01.01.09 г. | на 01.01.10 г. | ||
| Сумма | уд. вес | Сумма | уд. вес | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 7 735 344 | 6,04 | 11 121 745 | 5,90 |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | - | - | 11 713 | 0,01 |
| Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях | - | - | - | - |
| Добыча угля, лигнита и торфа | 3 417 | 0,00 | 1 187 680 | 0,63 |
| Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 217 490 | 0,17 | 3 932 565 | 2,09 |
| Добыча урановой и ториевой руды | - | - | - | - |
| Добыча металлических руд | - | - | - | - |
| Прочие отрасли горнодобывающей промышленности | 70 351 | 0,05 | 73 650 | 0,04 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки | 5 292 656 | 4,14 | 6 637 076 | 3,52 |
| Производство табачных изделий | - | - | - | - |
| Текстильное производство | - | - | 3 379 981 | 1,79 |
| Производство одежды; выделка и крашение меха | 16 595 | 0,01 | 18 423 | 0,01 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - | - | - | - |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 47 614 | 0,04 | 43 718 | 0,02 |
| Производство бумажной массы, бумаги, картона и изделий из них | 2 005 114 | 1,57 | 1 192 300 | 0,63 |
| Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 426 255 | 0,33 | 342 503 | 0,18 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 577 742 | 0,45 | 606 796 | 0,32 |
| Химическая промышленность | - | - | 393 419 | 0,21 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 383 831 | 0,30 | 1 231 098 | 0,65 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 139 546 | 0,11 | 376 111 | 0, 20 |
| Металлургическая промышленность | 239 235 | 0, 19 | 165 329 | 0,09 |
| Производство готовых металлических изделий | 268 675 | 0,21 | 369 912 | 0, 20 |
| Производство машин и оборудования | 100 206 | 0,08 | 51 347 | 0,03 |
| Производство офисного оборудования и вычислительной техники | - | - | - | - |
| Производство электрических машин и электрооборудования | 43 520 | 0,03 | 121 804 | 0,06 |
| Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи | - | - | - | - |
| Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов | 5 518 | 0,00 | 4 805 | 0,00 |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | - | - | - | - |
| Производство прочих транспортных средств | - | - | - | - |
| Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 867 990 | 0,68 | 57 948 | 0,03 |
| Обработка вторичного сырья | 106 316 | 0,08 | 100 272 | 0,05 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 276 667 | 0,22 | 242 225 | 0,13 |
| Сбор, очистка и распределение воды | 22 774 | 0,02 | - | - |
| Строительство | 25 751 650 | 20,12 | 17 972 597 | 9,53 |
| Торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 173 682 | 0,14 | 1 432 438 | 0,76 |
| Оптовая торговля и торговля через комиссионных агентов | 24 452 754 | 19,10 | 27 046 405 | 14,35 |
| Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 2 444 370 | 1,91 | 1 960 994 | 1,04 |
| Гостиницы и рестораны | 444 337 | 0,35 | 342 060 | 0,18 |
| Деятельность сухопутного транспорта | 417 379 | 0,33 | 429 964 | 0,23 |
| Деятельность водного транспорта | - | - | 70 000 | 0,04 |
| Деятельность воздушного транспорта | 815 877 | 0,64 | 946 792 | 0,50 |
| Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 1 515 844 | 1,18 | 1 605 357 | 0,85 |
| Почта и связь | - | - | 81 449 | 0,04 |
| Финансовое посредничество | 416 583 | 0,33 | 21 632 722 | 11,47 |
| Страхование | - | - | - | - |
| Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования | - | - | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом | 2 053 507 | 1,60 | 5 493 158 | 2,91 |
| Аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 397 750 | 0,31 | 207 684 | 0,11 |
| Деятельность, связанная с вычислительной техникой | 526 | 0,00 | 97 370 | 0,05 |
| Исследования и разработки | 150 133 | 0,12 | 178 844 | 0,09 |
| Предоставление прочих видов услуг потребителям | 4 412 439 | 3,45 | 4 908 495 | 2,60 |
| Государственное управление | - | - | - | - |
| Образование | 57 769 | 0,05 | 68 534 | 0,04 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 514 968 | 0,40 | 563 381 | 0,30 |
| Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | ПО 714 | 0,09 | 297 420 | 0,16 |
| Деятельность общественных объединений | 7 975 | 0,01 | 3 312 | 0,00 |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 3 996 214 | 3,12 | 4 081 359 | 2,16 |
| Предоставление индивидуальных услуг | 2 160 660 | 1,69 | 43 481 | 0,02 |
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу | 142 411 | 0,11 | - | - 1 |
| Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления | - | - | - | - i |
| Деятельность домашних хозяйств по производству услуг для собственного потребления | 703 970 | 0,55 | - | -: |
| Деятельность экстерриториальных организаций | - | - | - | - 1 |
| Физические лица | 38 004 171 | 29,69 | 67 429 371 | 35,75 |
| Всего ссудный портфель | 127 992 539 | 100,00 | 188 555 607 | 100,00 |
Структура банковских ресурсов АО "Евразийский банк" за 2008 год
Структура банковских ресурсов АО "Евразийский банк" за 2009 год