Смекни!
smekni.com

Банки - основа рыночного хозяйства (стр. 10 из 11)

30 крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 января 2008 г., тыс. руб.)[26]

М-то Название банка Город Капитал Чистые активы Кредиты Ценные бумаги Прибыль
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 667448359 4976586926 3961621705 570344336 160220186
2 ВТБ СПб 274043685 1511642674 784998455 223707602 25601133
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 92952188 796212376 422291708 218440746 25792722
4 БАНК МОСКВЫ Москва 61527997 506354188 325244157 74112542 11331325
5 АЛЬФА-БАНК Москва 57773356 480429229 383221739 18838958 6061334
6 РОСЕЛЬХОЗБАНК Москва 47981912 481916757 291150035 22275391 5699509
7 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 46310253 357984455 241059226 53935286 8514290
8 ВТБ 24 Москва 44685544 321560316 212274285 25437120 1200245
9 РАЙФАЙЗЕНБАНК Москва 42918781 416042265 283462264 38508772 8222094
10 УРАЛСИБ Москва 39465030 358779317 208683311 67802959 4724525
11 РОСБАНК Москва 35296285 386195126 231834351 19488988 5627176
12 МДМ-БАНК Москва 35209924 278963083 165917390 24574505 10154869
13 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 31928538 185542513 160452331 5900516 12017298
14 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 31142217 286362165 190804610 24476623 6391956
15 ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД СПб 29146746 215813036 146456084 28137473 7172124
16 АК БАРС Казань 27723467 155595243 112320469 8908620 2416343
17 МЕЖДУН. БАНК Москва 25779571 115171012 102923892 9693863 530771
18 УРСА БАНК СПб 24864970 181691062 114035949 13274760 3504804
19 НОМОС-БАНК Москва 24532971 184327273 127829740 30771140 8960945
20 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 20144355 41053391 21990987 9654872 6759517
21 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 17774606 169315623 100403568 34680023 2564373
22 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" СПб 17639610 126182196 94127573 12620314 3032976
23 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 16748326 135820122 76155228 24660397 4510617
24 СВЯЗЬ-БАНК Москва 15646366 155795004 87187088 19635924 6478561
25 СИТИБАНК Москва 15153796 145643744 46137368 43331154 3842063
26 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 14451845 113641325 80786414 7313993 2738879
27 КИТ ФИНАНС СПб 14109722 115283710 70257199 13579918 9642303
28 ГЛОБЭКС Москва 13385330 87293483 67864404 169068 1946437
29 СОЮЗ Москва 13070589 79702451 45692928 14617623 2455061
30 АБСОЛЮТ БАНК Москва 12961723 130997805 87104327 13545966 1505610

Приложение 4

Самые потребительские банки (на 1 января 2008 года)[27]

Место Название банка Город Потреб. кредиты(тыс. руб.) Потреб. кредиты(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 938850623 23,70
2 ВТБ 24 Москва 141628433 66,72
3 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 107555516 67,03
4 РОСБАНК Москва 92367218 39,84
5 БАНК МОСКВЫ Москва 66759868 20,53
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 62575116 22,08
7 УРАЛСИБ Москва 59770778 28,64
8 УРСА БАНК Новосибирск 57980941 50,84
9 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 46039223 19,10
10 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 44037448 15,13
11 АЛЬФА-БАНК Москва 42850392 11,18
12 РУСФИНАНС БАНК Самара 42816016 97,39
13 ХКФ БАНК Москва 42048585 74,76
14 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 34785449 42,55
15 ГАЗПРОМБАНК Москва 33077823 7,83
16 МДМ-БАНК Москва 32510726 19,59
17 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 31612891 16,57
18 КИТ ФИНАНС СПб 31318026 44,58
19 ИНВЕСТСБЕРБАНК Москва 25956207 62,53
20 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 23424900 58,23
21 АБСОЛЮТ БАНК Москва 23318334 26,77
22 СИТИБАНК Москва 21073594 45,68
23 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙБАНК Ханты-Мансийск 20225286 46,54
24 АК БАРС Казань 19138106 17,04
25 МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Москва 19042630 35,18
26 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 18606424 92,01
27 БАНК СОСЬЕТЕЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 18240179 24,33
28 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 18019490 62,89
29 НБ "ТРАСТ" Москва 17987991 64,38
30 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 16935476 52,64

Приложение 5

Самые прибыльные банки (на 1 января 2008 года)[28]

М-то Название банка Город Прибыль (тыс. руб.) Прибыль/ Активы(%) Прибыль/Капитал(%)<TBODY
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 160220186 3,22 24,00
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 25792722 3,24 27,75
3 ВТБ СПб 25601133 1,69 9,34
4 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 12017298 6,48 37,64
5 БАНК МОСКВЫ Москва 11331325 2,24 18,42
6 МДМ-БАНК Москва 10154869 3,64 28,84
7 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК СПб 9642303 8,36 68,34
8 НОМОС-БАНК Москва 8960945 4,86 36,53
9 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8514290 2,38 18,39
10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 8222094 1,98 19,16
11 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД СПб 7172124 3,32 24,61
12 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 6759517 16,47 33,56
13 СВЯЗЬ-БАНК Москва 6478561 4,16 41,41
14 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 6391956 2,23 20,53
15 АЛЬФА-БАНК Москва 6061334 1,26 10,49
16 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 5699509 1,18 11,88
17 РОСБАНК Москва 5627176 1,46 15,94
18 УРАЛСИБ Москва 4724525 1,32 11,97
19 БАНК ЗЕНИТ Москва 4510617 3,32 26,93
20 СИТИБАНК Москва 3842063 2,64 25,35
21 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 3635653 18,64 35,35
22 УРСА БАНК Новосибирск 3504804 1,93 14,10
23 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 3404900 2,85 27,29
24 ХКФ БАНК Москва 3291043 5,12 30,22
25 ДОЙЧЕ БАНК Москва 3137882 6,46 43,42
26 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" СПб 3032976 2,40 17,19
27 ТРАСТ НБ Москва 2965487 5,23 45,71
28 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 2738879 2,41 18,95
29 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 2564373 1,51 14,43
30 СОЮЗ Москва 2455061 3,08 18,78

Приложение 6

Самые убыточные банки (на 1 января 2008 года)[29]

Место Название банка Город Убыток(тыс.руб.) Убыток/Активы(%) Убыток/ Капитал(%)
1 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 266018 0,71 7,61
2 МЕСЕД Махачкала 254699 97,89 119,71
3 ЮНИСТРИМ Москва 79638 6,60 18,19
4 ПЕРВОМАЙСКИЙ Ижевск 32328 2,64 4,94
5 ТКС БАНК Москва 30939 1,34 10,31

[1]Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования / О.И. Лаврушин. М.: Кнорус, 2003. С.9.

[2] Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования / О.И. Лаврушин. М.: Кнорус, 2003. С.9.

[3] Белоглазова Г. Н. Банковское дело / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. М.: Юрайт-Издат, 2003. С 15.

[4] Бимман А.Б. История Банков / А.Б. Бимман. Петроград, 1917. С 7-8.

[5] Лаврушин О. И. Деньги. Кредит. Банки / О.И. Лаврушин. М.: Кнорус, 2006. С. 367 .