№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | - | - | - | Дт | Кт | |||
400000 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||
400000 |
Ведомость по Дт сч. 84 Журнал-ордер по Кт сч. 84
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | 99 | - | - | Дт | Кт | |||
410740 | ||||||||||
34 | 17926 | 17926 | ||||||||
0 | 17926 | |||||||||
428666 |
Ведомость по Дт сч. 90 Журнал-ордер по Кт сч. 90
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | ||||||
40 | 68 | 26 | 44 | 99 | 62 | 40 | Дт | Кт | |||
13 | 28800 | 12508 | 41308 | 82000 | 82000 | ||||||
28 | 25529 | 1150 | 26679 | 7202 | 7202 | ||||||
29 | 21215 | 21215 | |||||||||
89202 | 89202 |
Ведомость по Дт сч. 91 Журнал-ордер по Кт сч. 91
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | ||||||
01 | 68 | 66 | 99 | 62 | - | - | Дт | Кт | |||
11 | 21300 | 4607 | 26907 | 30200 | 30200 | ||||||
15 | 3100 | 3100 | |||||||||
30 | 1193 | 1193 | |||||||||
30200 | 30200 |
Ведомость по Дт сч. 97 Журнал-ордер по Кт сч. 97
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | 26 | - | - | Дт | Кт | |||
2800 | ||||||||||
25 | 450 | 450 | ||||||||
0 | 450 | |||||||||
2350 |
Ведомость по Дт сч. 99 Журнал-ордер по Кт сч. 99
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
68 | 84 | - | 90 | 91 | - | Дт | Кт | |||
29 | 21215 | 21215 | ||||||||
30 | 1193 | 1193 | ||||||||
31 | 4482 | 4482 | ||||||||
34 | 17926 | 17926 | ||||||||
22408 | 22408 |
Таблица 3. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | 810000 | - | 6000 | 24000 | 792000 | - |
02 | Амортизация основных средств | - | 6000 | 2700 | 3275 | - | 6575 |
08 | Вложения во внеоборотные активы | 167000 | - | 6000 | 6000 | 167000 | - |
10 | Материалы | 26128 | - | 5600 | 16900 | 14828 | - |
19 | Налог на добавленную стоимость | - | - | 1215 | 1215 | - | - |
20 | Основное производство | - | - | 32398 | 32398 | - | - |
26 | Общехозяйственные расходы | - | - | 25529 | 25529 | - | - |
40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | - | - | 39600 | 39600 | - | - |
43 | Готовая продукция | 50260 | - | 10800 | - | 61060 | - |
44 | Расходы на продажу | - | - | 1150 | 1150 | - | - |
50 | Касса | 3460 | - | 37800 | 28794 | 12466 | - |
51 | Расчетные счета | 172400 | - | 112200 | 136835 | 147765 | - |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 213370 | 97335 | 7965 | - | 124000 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 154000 | - | 112200 | 112200 | 154000 | - |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | - | 103579 | 3500 | 3100 | - | 103179 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 81789 | 1215 | 25003 | - | 105577 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | - | - | 6902 | - | 6902 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | - | - | 26200 | 26200 | - | - |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | - | 2300 | 6000 | 6000 | - | 2300 |
75/1 | Расчеты с учредителями | 6000 | - | - | 6000 | - | - |
75/2 | Расчеты с учредителями | - | 12000 | - | - | - | 12000 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | 162270 | - | - | - | 162270 |
80 | Уставный капитал | - | 400000 | - | - | - | 400000 |
84 | Нераспределенная прибыль | - | 410740 | - | 17926 | - | 428666 |
90 | Продажи | - | - | 89202 | 89202 | - | - |
91 | Прочие доходы и расходы | - | - | 30200 | 30200 | - | - |
97 | Расходы будущих периодов | 2800 | - | - | 450 | 2350 | - |
99 | Прибыли и убытки | - | - | 22408 | 22408 | - | - |
ИТОГО: | 1392048 | 1392048 | 669252 | 669252 | 1351469 | 1351469 |
Главная книга – счет 01
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
08 | - | - | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 810000 | ||||||
Период | 6000 | 6000 | 24000 | ||||
Сальдо на конец периода | 792000 |
Главная книга – счет 02
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
01 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 6000 | ||||||
Период | 2700 | 2700 | 3275 | ||||
Сальдо на конец периода | 6575 |
Главная книга – счет 08
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
75 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 167000 | ||||||
Период | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Сальдо на конец периода | 167000 |
Главная книга – счет 10
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
60 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 26128 | ||||||
Период | 5600 | 5600 | 16900 | ||||
Сальдо на конец периода | 16900 | 14828 |
Главная книга – счет 19
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
60 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 1215 | 1215 | 1215 | ||||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 20
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
10 | 69 | 70 | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 16900 | 3198 | 12300 | 32398 | 32398 | ||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 26
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
69 | 70 | 71 | 97 | 02 | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||||
Период | 3704 | 13900 | 4200 | 450 | 3275 | 25529 | 25529 | ||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 40
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
20 | 90 | Дт | Кт | ||||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 32398 | 7202 | 39600 | 39600 | |||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 43
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
40 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 50260 | ||||||
Период | 10800 | 10800 | 0 | ||||
Сальдо на конец периода | 61060 |
Главная книга – счет 44
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
60 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 1150 | 1150 | 1150 | ||||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 50
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
51 | 71 | Дт | Кт | ||||
Сальдо на начало периода | 3460 | ||||||
Период | 36000 | 1800 | 37800 | 28794 | |||
Сальдо на конец периода | 12466 |
Главная книга – счет 51
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
62 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 112200 | 112200 | 136835 | 172400 | |||
Период | |||||||
Сальдо на конец периода | 147765 |
Главная книга – счет 60