Таблица Д.1 - Показатели объема просроченных кредитов в общем объеме выданных средств
Доля просроченной задолженности, % | 01.01.2006 | 01.01.2005 | 01.01.2004 | 01.01.2003 | 01.07.1998 |
В объеме кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам, банкам | 1,87 | 1,4 | 1,45 | 1,74 | 5,24 |
В объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам | 1,2 | 1,5 | 1,24 | 1,33 | 4,53 |
В объеме кредитов, предоставленных физическим лицам | 1,87 | 1,39 | 0,11 | 0,11 | 0,21 |
В объеме кредитов, предоставленных банкам | 0,03 | 0,76 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
Приложение Е
Таблица Е.1 - Данные об объеме предоставленных предприятиям кредитов в разрезе сроков кредитования
Дата | Предоставленные кредиты | |||||
до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 г. | от 1 г. до 3 лет | свыше3 лет | |
01.01.2001 | 51066 | 58 989 | 120 783 | 264 147 | 137 052 | 89 439 |
01.04.2001 | 70 895 | 51509 | 116 297 | 303 175 | 144 368 | 96 259 |
01.07.2001 | 83 352 | 57 389 | 129 412 | 352 734 | 146 627 | 96 549 |
01.10.2001 | 103 629. | 61 198 | 169 854 | 393 480 | 174 937 | 99 786 |
01.01.2002 | 175 434 | 118 400 | 176 170 | 375 519 | 230 988 | 87 364 |
01.04.2002 | 177 504 | 98 952 | 197 699 | 387 959 | 261 405 | 90 382 |
01.07.2002 | 210 525 | 110 153 | 186 471 | 426 601 | 291 924 | 92 995 |
01.10.2002 | 225 296 | 99 143 | 192 917 | 369 562 | 287 494 | 232 155 |
01.01.2003 | 256 815 | 125 959 | 251 894 | 435 727 | 386 983 | 126 645 |
01.04.2003 | 288 518 | 127 465 | 218 222 | 497 295 | 417 306 | 141421 |
01.07.2003 | 314 306 | 125 873 | 224 874 | 544 769 | 474 161 | 159 637 |
01.10.2003 | 348 217 | 149 027 | 234 843 | 591 714 | 589 642 | 183 017 |
01.01.2004 | 343 497 | 147 755 | 233 180 | 665 340 | 654 315 | 219 498 |
01.04.2004 | 328 876 | 161 100 | 265 898 | 719 141 | 683 590 | 230 011 |
01.07.2004 | 355 531 | 164 011 | 271 593 | 834 147 | 713 656 | 260 620 |
01.10.2004 | 281 208 | 197 203 | 327 128 | 915 884 | 820 650 | 299 531 |
01.01.2005 | 258 020 | 291 065 | 991 828 | 972 803 | 914 716 | 349 740 |
01.01.2006 | 259 431 | 327 143 | 482 419 | 1 233 057 | 1 130 127 | 608 574 |
Приложении Ж
Таблица Ж.1 - Данные о структуре предоставленных предприятиям кредитов в разрезе сроков кредитования, %
Дата | Предоставленные кредиты | |||||
до 30 дн. | от 31 до 90 дн. | от 91 до 180 дн. | от 181 дн. до 1 г. | от 1 г. до 3 лет | свыше 3 лет | |
01.01.2001 | 7,1 | 8,2 | 16,7 | 36,6 | 19,0 | 12,4 |
01.04.2001 | 9,1 | 6,6 | 14,9 | 38,7 | 18,4 | 12,3 |
01.07.2001 | 9,6 | 6,6 | 14,9 | 40,7 | 16,9 | ПД |
01.10.2001 | 10,3 | 6,1 | 16,9 | 39,2 | 17,4 | 9,9 |
01.01.2002 | 15,1 | 10,2 | 15,1 | 32,3 | 19,8 | 7,5 |
01.04.2002 | 14,6 | 8,2 | 16,3 | 32,0 | 21,5 | 7,4 |
01.07.2002 | 16,0 | 8,4 | 14,1 | 32,4 | 22,1 | 7,1 |
01.10.2002 | 16,0 | 7,0 | 13,7 | 26,3 | 20,4 | 16,5 |
01.01.2003 | 16,2 | 8,0 | 15,9 | 27,5 | 24,4 | 8,0 |
01.04.2003 | 17,1 | 7,5 | 12,9 | 29,4 | 24,7 | 8,4 |
01.07.2003 | 17,0 | • 6,8 | 12,2 | 29,5 | 25,7 | 8,7 |
01.10.2003 | 16,6 | 7,1 | 11,2 | 28,2 | 28,1 | 8,7 |
01.01.2004 | 15,2 | 6,5 | 10,3 | 29,4 | 28,9 | 9,7 |
01.04.2004 | 13,8 | 6,7 | 11,1 | 30,1 | 28,6 | 9,6 |
01.07.2004 | 13,7 | 6,3 | 10,4 | 32,1 | 27,5 | 10,0 |
01.10.2004 | 9,9 | 6,9 | 11,5 | 32,2 | 28,9 | 10,5 |
01.01.2005 | 6,8 | 7,7 | 26,3 | 25,7 | 24,2 | 9,3 |
01.01.2006 | 6,4 | 8,1 | 11,9 | 30,5 | 28,0 | 15,1 |
Приложение З
Таблица З.1 - Данные об объемах привлеченных банковских вкладов (депозитов)
Дата | Депозиты и вклады в рублях | Доля депозитов и вкладов в рублях в общем объеме | Депозиты и вклады в валюте | Доля депозитов ивкладов в валютев общем объеме |
01.01.2003 | 753 811 | 55,3% | 608 515 | 44,7% |
01.04.2003 | 834 987 | 56,5% | 642 137 | 43,5% |
01.07.2003 | 957 377 | 60,7% | 619 155 | 39,3% |
01.10.2003 | 1 050 245 | 60,0% | 700 418 | 40,0% |
01.01.2004 | 1 234 890 | 64,2% | 689 198 | 35,8% |
01.04.2004 | 1 406 818 | 66,8% | 698 731 | 33,2% |
01.07.2004 | 1511034 | 67,2% | 739 148 | 32,8% |
01.10.2004 | 1 526 496 | 65,5% | 805 288 | 34,5% |
01.01.2005 | 1 789 282 | 67,4% | 864 073 | 32,6% |
Приложение И
Таблица И.1 - Структура задолженности по кредитам по отраслям экономики, %
Отрасль экономики | 01.01.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 |
Промышленность | 39,9 | 40,1 | 36,7 | 33,3 | 28,4 | 22,1 |
Сельское хозяйство | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
Строительство | 5,7 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
Торговля и общественное питание | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 20,6 | 18,8 | 23,9 |
Транспорт и связь | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | 4,5 | 4,0 |
Прочие отрасли | 25,0 | 22,5 | 22,4 | 22,7 | 24,9 | 22,8 |
Физические лица | 5,5 | 7,3 | 8,0 | 11,5 | 16,2 | 19,6 |