Увеличение территории населенных пунктов на перспективу
( территория 15330 га)
Наименование населенного пункта | Увеличение территории, га | |||
всего | за счет земель | |||
наименование | Площадь, га | |||
1 | с. Токарево | 76,09 | - пашня в т.ч. с постройками - огороды - леса эксплуатационные - луга, пастбища - дороги - водоем (пруд) | 57,40 1,10 6,52 5,16 4,00 1,10 1,91 |
2 | д. Городище | 2,34 | - пашня - луга, пастбища | 0,24 2,10 |
3 | д. Дор | 1,83 | - луга, пастбища -леса эксплуатационные | 1,53 0,30 |
4 | д. Дубровище | в прежних границах | ||
5 | д. Желобки | 2,31 | - пашня - огороды - луга, пастбища | 1,15 0,10 1,06 |
6 | д. Ивановское | 9,03 | - луга, пастбища | 9,03 |
7 | д. Новое | 1,85 | - огороды - луга, пастбища | 0,26 1,59 |
8 | д. Самуйлово | 13,19 | - пашня - огороды | 13,02 0,17 |
9 | д. Сергееевское | в прежних границах | ||
10 | д. Теплое | в прежних границах | ||
11 | д. Токарево | 16,12 | - пашня - луга, пастбища | 13,92 2,20 |
12 | д. Ферма Новое | 7,86 | - луга, пастбища - леса эксплуатационные | 6,30 1,56 |
Итого | 133,59 | - пашня - огороды - луга, пастбища - леса эксплуатационные - дороги - водоем (пруд) | 85,70 7,05 27,82 7,02 1,09 1,91 |
Приложение 5
Территориальное развитие населенных пунктов (территория 15330 га)
Наименование населенных пунктов | Территория, га | |||||||||||
существующее положение | изменения за счет земель поселения | проект | ||||||||||
с/х назначения | лесного фонда | водного фонда | промыш-ленности | инж.-трансп. инфраструктуры | рекре- ации | |||||||
1. | с. Токарево | 61,41 | +16,24 | +50,32 | +1,09 | 1,37 | +5,16 | +1,91 | - | - | - | 137,50 |
2. | д. Городище | 9,06 | - | +2.34 | - | - | - | - | - | - | - | 11,40 |
3. | д. Дор | 11,79 | - | +1,83 | - | - | - | - | - | - | - | 13,62 |
4. | д. Дубровище | 3,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,62 |
5. | д. Желобки | 5,02 | +0,58 | +1,73 | - | - | - | - | - | - | - | 7,33 |
6. | д. Ивановское | 11,80 | +1,23 | +7,80 | - | - | - | - | - | - | 20,83 | |
7. | д. Новое | 13,83 | +1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,68 |
8. | д. Самуйлово | 3,95 | +4,60 | +7,21. | +1,37 | - | - | - | - | - | - | 17,13 |
9. | д. Сергееевское | 48,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,69 |
10. | д. Теплое | 8,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,61 |
11. | д. Токарево | 20,84 | +5,18 | +10,12 | +0,82 | - | - | - | - | 36,96 | ||
12. | д. Ферма Новое | 34,45 | +1,49 | +4,65 | - | 0,17 | +1,57 | - | - | - | - | 42,33 |
Итого | 233,07 | - | - | - | 363,70 |
для изменения назначения в населенном пункте:
под жилищное строительство | под с/х использование | под рекреационное использование | Под дороги |
Приложение 6
Баланс территории населенных пунктов. Проект (территория 15330 га)
Наименование населенного пункта | Территория, га | ||||||||||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||
данные Администрации | данные по электронной карте | ОДЗ (объекты обслуживания) | зона жилой застройки | промышленная зона | зеленые насаждения | огороды и выгоны | улицы, дороги | прочие (кроме зеленых насаждений) | прочие | ||||||
многоквартирн0й | индивидуальной | пашня | луга, пастбища, | леса | водоемы (пруды) | ||||||||||
1 | с. Токарево | 129,97 | 137,50 +76,09 | 5,0 | 18,70 | 34,25 | 0,10 | 7,65 | 54,30 | 6,43 | 11,16 | 4,17 | 5,09 | - | 1,90 |
2 | д. Городище | 18,51 | 11,40 + 2,34 | - | - | 5,05 | - | - | 6,08 | 0,27 | - | - | - | - | - |
3 | д. Дор | 48,32 | 13,62 + 1,83 | - | - | 8,06 | - | - | 5,15 | 0,36 | 0,05 | - | - | - | 0,05 |
4 | д. Дубровище | 12,07 | 3,62 н.и. | - | - | 3,32 | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - |
5 | д. Желобки | 9,2 | 7,33 + 2,30 | - | - | 7,00 | - | - | 1,75 | 0,30 | - | - | - | - | 0,03 |
6 | д. Ивановское | 39,75 | 20,83 +9,75 | - | - | 10,51 | - | - | 9,42 | 0,90 | - | - | - | - | - |
7 | д. Новое | 36,57 | 15,68 + 1,80 | - | - | 12,59 | 2,86 | 0,23 | - | - | - | - | - | ||
8 | д. Самуйлово | 2,10 | 17,13 +13,18 | - | - | 8,93 | - | - | 7,95 | 0,25 | - | - | - | - | - |
9 | д. Сергееевское | 70,53 | 48,69/ 0,57 н.и. | 0,55 | - | 10,85 | - | - | 9,84 | 1,40 | 26,05/ 0,56 | 7,51 | 14,91 | 2,81/ 0,56 | 0,25 |
10 | д. Теплое | 20,42 | 8,61 н.и. | - | - | 6,31 | - | - | 2,00 | 0,30 | - | - | - | - | - |
11 | д. Токарево | 41,25 | 36,96 +16,12 | - | - | 22,38 | - | - | 13,08 | 1,50 | - | - | - | - | - |
12 | д. Ферма Новое | 111,46 | 42,33 + 7,89 | 0,20 | - | 21,14 | 2,00 - | 17,75 | 1,20 | 0,04 | - | - | - | 0,04 | |
Итого | 540,14 | 363,70 +131,31 | 5,75 | 18,70 | 150,39 | 0,10 | 9,65 | 130,18 | 13,44 | 37,30/ 0,56 | 11,68 | 20,00 | 2,81/ 0,56 | 2,27 |
Приложение 7