Смекни!
smekni.com

Аналіз банківської діяльності 2 (стр. 13 из 18)

по операціям МБК по операціям з ЮО по оепраціям з ФО по операціям з ЦП Комісійні видатки Інші операційні видатки від торгівельних операцій Загальні адміністративні доходи Видатки на персонал Податок на прибуток Валові видатки
Промінвестбанк 0,7 11,3 11,1 14,8 4,3 9,1 11,1 12,2 16,8 2,0 10,6
Приватбанк 3,8 8,8 15,6 9,4 2,6 4,1 9,8 13,9 7,9 3,8 11,7
Україна 9,7 9,8 11,0 1,0 1,5 30,7 37,4 10,3 12,3 0,0 16,5
Укрексімбанк 4,7 4,3 3,5 0,0 1,0 0,6 1,0 3,3 3,8 4,4 3,0
Аваль 1,4 6,3 6,4 50,2 3,0 13,3 0,3 9,7 11,4 5,3 8,3
Ощадбанк 1,0 0,5 6,7 0,0 1,3 4,1 1,6 9,9 16,7 10,6 7,3
Укрсоцбанк 0,5 8,9 5,6 0,0 1,1 0,9 0,7 6,6 12,9 1,9 6,7
ПУМБ 4,7 6,0 2,7 0,0 0,5 1,8 1,1 3,6 1,0 9,7 2,3
Укркредитбанк 13,9 3,2 1,2 0,0 5,0 2,2 0,3 1,3 0,7 0,0 3,0
Брокбізнесбанк 3,9 4,8 2,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,8 0,7 1,2 0,8
Алонж 3,8 1,4 8,8 0,0 0,4 0,5 2,2 1,1 0,3 0,0 1,5
Надра 2,1 3,6 0,8 11,7 1,0 0,7 0,8 1,5 0,7 0,0 1,2
Укрсиббанк 4,1 4,7 1,5 1,3 0,3 1,3 3,8 1,7 0,4 3,1 1,7
Фінанси та Кредит 4,8 3,2 1,5 0,0 0,6 0,5 0,0 1,4 0,7 1,4 1,2
Кредитпромбанк 5,5 0,5 2,2 0,0 0,3 1,4 0,9 0,9 0,3 0,0 0,9
МТ-Банк 1,3 0,2 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8 0,4 8,0 0,9
Правексбанк 0,8 1,4 4,3 0,0 0,6 14,4 0,3 1,9 0,5 0,1 2,3
ВАБанк 0,6 1,6 0,9 0,0 0,5 0,5 0,6 1,6 0,2 1,3 0,9
Кредит-Дніпро 1,4 0,8 0,8 2,3 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,1 0,5
Райффайзенбанк 5,6 0,5 0,3 0,0 4,1 0,2 0,0 0,6 0,3 0,8 0,8
Укрінбанк 0,8 2,4 2,1 0,0 0,5 1,1 0,0 1,7 1,3 1,0 1,3
Мегабанк 1,0 0,9 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,5 3,9 0,4
Укргазпромбанк 0,2 0,6 0,5 0,6 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,5 0,6
Креді Ліоне 2,7 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 16,4 1,7 0,6 2,0 0,4
ЗУКБ 0,5 1,3 1,6 0,0 0,6 0,4 0,3 0,8 0,8 0,0 1,0
Мортрансбанк 0,4 1,1 0,0 0,0 0,2 2,3 2,8 0,7 0,2 0,0 0,6
Південний 3,6 0,6 0,1 4,7 0,3 0,1 0,2 1,5 0,5 0,0 0,9
Індустріалбанк 0,2 2,5 0,8 0,0 9,5 0,3 0,0 0,4 0,2 1,4 1,1
Зевс 0,6 0,7 1,4 0,9 57,8 0,0 0,0 1,1 0,7 3,8 5,2
Мрія 1,0 1,5 1,0 0,4 0,4 0,7 0,0 0,6 0,8 1,2 0,7
Прем,єрбанк 0,5 1,1 1,4 0,0 0,1 0,8 0,1 0,4 0,4 0,0 1,0
Київ 0,4 1,4 0,7 0,0 0,1 0,3 0,0 0,6 0,4 0,4 0,5
Сітібанк Україна 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,7 0,6 15,3 0,7
Інг Банк 2,3 0,5 0,0 0,0 0,2 3,6 0,6 0,6 0,9 0,0 0,6
Укргазбанк 1,6 0,3 0,2 0,0 0,1 1,6 0,2 1,2 1,2 0,4 0,8
Сосьєте Женераль 0,9 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 6,0 0,7 0,6 0,0 0,3
Форум 4,6 0,4 0,3 2,7 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 1,0 0,4
Металург 0,1 0,4 0,9 0,0 0,1 0,7 0,2 0,5 0,8 2,0 0,5
Донміськбанк 1,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 11,0 0,4
АЖІО 0,7 0,1 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 0,7 0,5 2,5 0,4
Крупні банки 26,4 55,9 62,6 75,4 15,3 64,6 63,0 69,5 82,8 37,6 66,4
Залишкові банки 73,6 44,1 37,4 24,6 84,7 35,4 37,0 30,5 17,2 62,4 33,6

Таблиця 2.8.

Агрегований баланс вибірки 40-ка банків на 01.04.2001р.

Стаття активу в млн. грн. в % Стаття пасиву в млн. грн. в %
Робочі активи 21533,34 86,41 Усього обов,язків 20694,07 83,04
Дохідні активи 19038,09 76,40 Платні пасиви 19482,34 78,18
Високоліквідні активи 5603,80 22,49 Онкольні залучення 9211,85 36,97
Каса 667,49 2,68 Строкові залучення 9028,53 36,23
Коррахунок в НБУ 2223,19 8,92
Коррахунки в інших банках 2502,14 10,04 Коррахунки банків 850,98 3,41
Кредитно-інвестиційний портфель 15717,12 63,07 Залучені кошти та ЦП 18240,39 73,20
Кредитний портфель 14087,94 56,53 Залучені кошти 17396,90 69,81
Кредитний портфель в ВКВ 7937,62 31,85 Залучення в ВКВ 8180,17 32,83
Срочні кредити 10740,68 43,10 Строкові вклади 8185,05 32,85
Короткострокові кредити 7199,99 28,89 Вклади до запитання 9211,85 36,97
Довгострокові кредити 2596,59 10,42
МБК виданий 2358,60 9,46 МБК получений 3200,49 12,84
Кредити юр. особам 10868,61 43,61 Кошти юр. особ 7617,80 30,57
Кредити фіз. особам 560,85 2,25 Кошти фіз. особ 4504,78 18,08
Пролонговані кредити 1014,52 4,07
Прострочені кредити 1935,40 7,77
Сумнівні до повернення 396,72 1,59
Цінні папери 1629,18 6,54 Цінні папери банку 843,49 3,38
ОВГЗ 747,12 3,00
Дебіторська заборгованість 1850,02 7,42 Кредиторська заборгованість 1241,96 4,98
Інші активи 1240,61 4,98 Інші зобов,язання 1211,72 4,86
Основні засоби 2145,58 8,61 Балансовий капітал 4225,47 16,96
Резерви під сумнівну заборгованість -1637,59 -6,57 Статутний фонд 1764,60 7,08
Фонди банку 2220,12 8,91
Прибуток 240,75 0,97
Баланс 24919,53 100,00 Баланс 24919,53 100,00