Смекни!
smekni.com

Валютные резервы и управление ими (стр. 17 из 20)

47. V. Polterovich, V. Popov. AccumulationofForeignExchangeReservesandLongTermEconomicGrowth) - http://www.nes.ru/english/about/10th-Anniversary/papers-pdf/Popov-Polterovich.pdfи http://www.nes.ru/english/about/10th-Anniversary/papers-pdf/Popov-charts.pdf. Краткое изложение выводов на русском: Последняя надежда. - Эксперт, # 48, 22 декабря 2002 г.

48. http://www.nmb.md/daily/article/2003/05/27/0303.html

49. http://www.moldova.md/ru/economie/

50. www.statistica.md

51. www.parlament.md

52. www.allmoldova.md

53. www.logos.press.md

54. http://md.all-biz.info

55. http://www.kompass.md/

56. http://www.yellowpages.md/

57. http://www.allmoldova.com/index.php?action=mainblock&rid=1157310515&id=1188802873&lng=rus.

58. http://www.elita.md/?mode=&sub=&idnews=202&id_arh=

59. http://www.allmoldova.com/index.php?action=mainblock&rid=1157310515&id=1187167415&lng=ru InfoMarket.MD, 15.08.2007

60. www.pravda.md/view.php?id=9081

61. http://capital.market.md/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=32

62. http://www.imf.md/conclstatement2005dec-RUS.html

63. http://www.docs.md/, http://www.logos.press.md/

64. www.socbank.md

65. http://www.moldembassy.ru/news-press-ru/165959/

66. http://investor.md/modules.php?name=News&file=article&sid=41

67. http://www.moldova.ru/index.php?tabName=themes&owner=40&id=2162


Приложение 1

Консолидированная валютная позиция по банковскому сектору за июль 2008 года (в молдавских леях)

(молд.лей) Остаток на конец месяца Среднемесячное значение Удельный вес
A. Всего чистых балансовых и условных активов в иностранной валюте 15,207,015,656 15,207,682,649 100.0%
A.1 Всего чистых балансовых активов в иностранной валюте 14,913,084,361 14,876,229,109 97.8%
в т.ч.по категориям
1 Ликвидные активы в иностранной валюте 1,954,153,858 2,131,343,530 14.0%
(i) Наличная иностранная валюта 609,824,366 613,585,058 4.0%
(ii) Корреспондетские счета за границей 465,585,117 453,630,711 3.0%
(iii) Размещения банков Молдовы за границей 307,504,682 346,068,771 2.3%
(iv) Кредиты и средства, размещенные овернайт 571,239,691 718,058,987 4.7%
(v) Ценные бумаги в иностранной валюте 2.0 2 0.0%
2 Выданные кредиты в иностранной валюте 9,582,399,401 9,570,924,044 62.9%
3 Обязательные резервы в иностранной валюте 2,940,752,522 2,670,112,317 17.6%
4 Прочие чистые активы в иностранной валюте 435,778,580 503,849,218 3.3%
A.2 Всего условных активов в иностранной валюте 293,931,295 331,453,540 2.2%
в т.ч.по категориям
1 Покупки по срочным сделкам в иностранной валюте 171,871,060 147,497,674 1.0%
2 Прочие условные активы в иностранной валюте 122,060,235 183,955,866 1.2%
B. Всего чистых балансовых и условных обязательств в иностранной валюте 15,081,523,125 15,074,816,255 100.0%
B.1 Всего чистых балансовых обязательств в иностранной валюте 14,884,174,287 14,821,708,053 98.3%
в т.ч.по категориям
1 Корреспондетские счета иностранных банков в иностранной валюте 52,781,992 52,468,624 0.3%
2 Срочные депозиты иностранных банков в иностранной валюте 1,495,115,589 1,540,241,169 10.2%
3 Депозиты до востребования клиентов в иностранной валюте 2,889,045,618 2,834,391,765 18.8%
4 Срочные депозиты клиентов в иностранной валюте 7,461,744,716 7,479,880,881 49.6%
5 Полученные кредиты в иностранной валюте 2,348,241,185 2,270,370,647 15.1%
6 Прочие чистые балансовые обязательства в иностранной валюте 637,245,187 644,354,968 4.3%
B.2 Всего условных обязательств в иностранной валюте 197,348,838 253,108,202 1.7%
в т.ч.по категориям
1 Продажи по срочным сделкам в иностранной валюте 133,928,909 124,136,688 0.8%
2 Прочие условные обязательства в иностранной валюте 63,419,929 128,971,514 0.9%
C. Открытая валютная позиция
1 Длинная 212,952,043 215,792,300 100.0%
(i) Доллары США 103,387,636 90,712,957 42.0%
(ii) Евро 39,095,621 53,239,601 24.7%
(iii) Российские рубли 42,794,443 46,546,204 21.6%
(iv) Румынские леи 8,111,732 8,875,112 4.1%
(v) Другие валюты 19,562,611 16,418,426 7.6%
2 Короткая -87,640,484 -84,423,969 100.0%
(i) Доллары США -59,928,228 -54,747,677 64.9%
(ii) Евро -21,032,021 -22,685,263 26.9%
(iii) Российские рубли -5,076,426 -4,910,749 5.8%
(iv) Румынские леи -137,534 -14,593 0.0%
(v) Другие валюты -1,466,275 -2,065,686 2.4%
D. Совокупный нормативный капитал 5,892,344,569 5,856,583,736
E. Открытая валютная позиция в %
1 Длинная
(i) Доллары США 1.75% 1.55%
(ii) Евро 0.66% 0.91%
(iii) Российские рубли 0.73% 0.79%
(iv) Румынские леи 0.14% 0.15%
(v) Другие валюты 0.33% 0.28%
2 Короткая
(i) Доллары США -1.02% -0.93%
(ii) Евро -0.36% -0.39%
(iii) Российские рубли -0.09% -0.08%
(iv) Румынские леи 0.00% 0.00%
(v) Другие валюты -0.02% -0.04%

Приложение 2

Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте (примерная рыночная стоимость) (млн. долларов США)

A. Официальные резервные активы 1,699.41
1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) 1,699.14
a) Ценные бумаги 437.16
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в Молдове, но расположенных за границей
b) Общая сумма валюты и депозитов: 1,261.98
i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ 417.50
ii) в банках, имеющих головное отделение в Молдове
в том числе: в расположенных за границей
iii) в банках, имеющих головное отделение за пределами страны 844.48
в том числе: в расположенных в Молдове
2) Резервная позиция в МВФ 0.01
3) СДР 0.26
4) Монетарное золото
– объем в чистых тройских унциях
5) Другие резервные активы (указать)
– производные финансовые инструменты
– ссуды, предоставленные небанковским учреждениям-нерезидентам
– прочие
B. Другие активы в иностранной валюте (указать)
– ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы
– депозиты, не включаемые в официальные резервные активы
– ссуды, не включаемые в официальные резервные активы
– производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы
– золото, не включаемое в официальные резервные активы
– прочие

Всего Разбивка по срокам погашения (остаточный срок до погашения)
До 1 месяца От 1 до 3 месяцев От 3 месяцев до 1 года
1. Ссуды, ценные бумаги и депозиты в иностранной валюте -81.13 -19.60 -14.55 -46.98
– оттоки (–) Основная сумма -66.39 -18.91 -10.39 -37.09
Проценты -14.74 -0.69 -4.16 -9.89
– притоки (+) Основная сумма
Проценты
2. Совокупные короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардную составляющую валютных свопов)
(a) Короткие позиции (–)
(b) Длинные позиции (+)
3. Прочее (указать)
—оттоки, связанные с РЕПО (–)
—притоки, связанные с обратными РЕПО (+)
—коммерческий кредит (–)
—коммерческий кредит (+)
—прочая кредиторская задолженность (–)
—прочая дебиторская задолженность (+)

Приложение 3

Денежный обзор банковской системы

Внешние активы (нетто) Внутренние кредиты Прочие статьи (нетто) M3
Итого Требован ия перед сектором местного управле-ния (нетто)3 Кредиты в экономику2
Итого Государственныенефинансовыекоммерческиеобщества3 Частныенефинансовыекоммерческиеобщества3 Прочие финансовыеорганизации,практикующиефинансовыеоперации3 Требования перед резидентами
в нацио-нальной валюте в иностранной валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте
1993 39.7 507.4 173.0 334.3 243.3 0.0 91.1 0.0 0.0 0.0 -197.8 349.2
1994 191.9 977.1 308.4 668.7 443.9 0.0 216.8 0.0 0.0 8.0 -415.9 753.1
1995 238.9 1522.8 488.9 1033.9 553.1 0.0 394.0 47.2 0.0 39.6 -517.8 1243.8
1996 269.4 1803.9 468.8 1335.1 520.4 7.5 559.2 206.3 0.0 41.7 -639.2 1434.1
1997 465.8 2305.0 799.5 1505.6 555.7 11.6 564.2 321.2 0.0 52.8 -848.3 1922.6
1998 -629.6 3296.5 1535.7 1760.8 177.4 14.8 675.7 790.6 24.6 77.8 -911.2 1755.8
1999 162.5 3413.9 1778.6 1635.2 130.6 15.7 733.9 643.2 35.8 76.0 -1072.0 2504.3
2000 янв. 200.7 3445.0 1739.4 1705.5 138.1 27.8 728.4 703.7 27.1 80.4 -1126.1 2519.6
фев. 627.7 3229.4 1476.7 1752.7 140.5 26.5 761.8 708.9 31.3 83.7 -1201.4 2655.7
март 540.2 3279.5 1528.3 1751.2 131.9 28.0 774.6 701.8 26.9 87.9 -1070.2 2749.5
апр. 519.6 3310.1 1522.2 1787.9 125.8 27.7 793.6 724.0 28.0 88.9 -1086.5 2743.3
май 554.9 3426.2 1606.4 1819.8 128.3 31.3 807.3 733.9 31.8 87.0 -1245.7 2735.4
июнь 657.0 3451.3 1655.5 1795.8 134.8 29.8 785.2 719.3 32.9 93.7 -1319.5 2788.8
июль 770.1 3348.5 1510.8 1837.7 131.2 27.7 832.2 720.6 33.0 93.0 -1121.5 2997.2
авг. 791.7 3499.7 1623.8 1875.9 127.3 31.4 869.2 720.9 32.5 94.5 -1240.5 3050.9
сен. 846.5 3699.5 1715.2 1984.3 129.9 31.9 958.8 756.1 12.4 95.2 -1364.1 3181.9
окт. 699.4 3861.3 1654.1 2207.1 166.7 37.4 1034.2 837.1 16.0 115.8 -1294.8 3265.9

Внешние активы (нетто) Внутренние кредиты Прочие статьи (нетто) M3
Итого Требован ия перед сектором местного управле-ния (нетто)3 Кредиты в экономику2
Итого Государственныенефинансовыекоммерческиеобщества3 Частныенефинансовыекоммерческиеобщества3

Прочие финансовые

организации,

практикующие

финансовые

операции3

Требования перед резидентами
в нацио-нальной валюте в иностранной валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте
ноя. 640.2 4023.9 1716.3 2307.6 178.5 40.4 1064.1 892.8 15.7 116.0 -1325.9 3338.2
дек. 1102.3 3926.6 1635.4 2291.2 181.5 49.2 1017.7 883.2 35.2 124.4 -1519.3 3509.6
2001 янв. 1112.7 3927.6 1655.9 2271.7 187.7 47.2 993.0 900.4 21.3 122.1 -1521.4 3518.9
фев. 1151.8 4089.4 1797.3 2292.1 188.0 43.8 1030.9 896.1 9.2 124.1 -1713.9 3527.3
март 1069.3 4105.0 1730.8 2374.3 195.5 44.4 1047.8 954.9 2.6 129.1 -1600.3 3574.0
апр. 1026.7 4202.5 1789.6 2412.9 210.2 42.8 1051.1 967.4 -4.1 145.6 -1528.8 3700.4
май 946.2 4347.6 1880.7 2466.9 207.4 43.1 1084.2 982.8 -4.5 153.9 -1476.4 3817.4
июнь 1030.8 4421.2 1877.4 2543.8 210.2 39.7 1111.5 1032.1 -4.8 155.2 -1565.8 3886.2
июль 869.3 4636.4 2049.5 2586.9 201.4 38.0 1163.2 1031.7 -1.9 154.5 -1525.9 3979.8
авг. 1000.2 4742.8 2029.5 2713.3 195.6 36.5 1234.0 1089.1 -1.6 159.8 -1495.5 4247.6
сен. 1220.6 4810.4 1983.4 2827.0 190.8 37.4 1327.0 1112.9 -1.5 160.4 -1607.5 4423.5
окт. 1123.4 4998.6 1995.9 3002.7 200.0 39.7 1437.2 1157.0 -0.5 169.3 -1590.4 4531.6
ноя. 1024.1 5108.3 2047.1 3061.2 198.4 43.1 1445.0 1208.1 -0.5 167.1 -1605.7 4526.6
дек. 1303.2 5151.4 2050.1 3101.3 247.5 46.2 1407.4 1217.0 3.2 180.2 -1667.3 4787.3
2002 янв. 1379.0 4937.1 1862.6 3074.5 235.7 45.0 1391.3 1220.2 2.0 180.3 -1623.6 4692.5
фев. 1347.4 5115.0 2001.0 3114.0 220.9 45.0 1422.5 1224.6 1.9 199.1 -1680.7 4781.6
март 1294.8 5167.0 1964.5 3202.5 215.9 46.1 1490.3 1235.9 1.3 213.1 -1609.1 4852.7
апр. 1314.8 5404.6 2104.5 3300.1 229.8 42.2 1554.6 1258.9 0.9 213.6 -1770.0 4949.4
май 1311.2 5456.2 2123.7 3332.5 231.3 27.6 1559.3 1284.4 1.5 228.3 -1712.6 5054.9

Внешние активы (нетто) Внутренние кредиты Прочие статьи (нетто) M3
Итого Требован ия перед сектором местного управле-ния (нетто)3 Кредиты в экономику2
Итого Государственныенефинансовыекоммерческиеобщества3 Частныенефинансовыекоммерческиеобщества3

Прочие финансовые

организации,

практикующие

финансовые

операции3

Требования перед резидентами
в нацио-нальной валюте в иностранной валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте
июнь 1371.7 5587.5 2195.4 3392.1 241.9 24.6 1523.9 1359.9 1.5 240.4 -1772.1 5187.0
июль 1501.8 5580.5 2139.4 3441.2 232.8 24.8 1550.4 1387.2 3.0 243.0 -1686.3 5396.0
авг. 1838.6 5584.0 2078.8 3505.2 253.9 31.1 1556.0 1425.3 -9.4 248.4 -1725.3 5697.3
сен. 2118.2 5803.4 2021.2 3782.2 261.0 24.8 1693.4 1561.3 -13.9 255.6 -1794.9 6126.7
окт. 1951.9 6107.0 2090.6 4016.4 269.5 28.1 1773.8 1671.8 -18.5 291.8 -1852.7 6206.2
ноя. 1839.6 6258.3 2134.8 4123.4 265.6 30.6 1813.6 1734.2 -20.1 299.6 -1834.7 6263.2
дек. 1943.1 6286.4 2094.2 4192.1 279.2 36.1 1844.7 1707.4 9.5 315.3 -1717.9 6511.5
2003 янв. 2183.5 6178.0 1989.4 4188.6 276.9 32.4 1816.3 1739.1 8.9 315.0 -1871.0 6490.5
фев. 2046.7 6494.8 2074.4 4420.4 340.5 32.8 1978.7 1750.0 3.4 314.9 -1878.3 6663.3
март 2226.8 6574.3 1890.4 4683.8 397.8 35.2 2062.6 1848.5 6.5 333.3 -1915.3 6885.8
апр. 2077.1 6831.5 2052.6 4778.9 395.3 32.0 2100.7 1889.1 1.4 360.4 -1903.1 7005.4
май 2205.3 6847.2 2022.7 4824.4 408.2 38.4 2126.5 1866.5 1.4 383.3 -1947.8 7104.7
июнь 2376.1 6879.0 1988.4 4890.6 344.6 35.0 2206.7 1910.3 1.1 392.9 -1954.0 7301.1
июль 2601.0 6935.6 1949.6 4986.0 321.4 32.3 2249.4 1958.0 1.1 423.9 -1969.5 7567.1
авг. 2884.3 7013.1 1857.4 5155.7 331.6 38.8 2290.8 2080.5 1.1 412.9 -1972.2 7925.2
сен. 2880.8 7394.9 1768.4 5626.5 349.5 46.9 2602.9 2183.0 1.1 443.2 -2076.6 8199.0
окт. 2678.8 7556.6 1776.0 5780.6 375.3 48.3 2581.0 2303.7 1.0 471.2 -2150.6 8084.8
ноя. 2615.2 7651.6 1716.9 5934.6 387.2 43.6 2562.4 2458.4 0.5 482.4 -2235.6 8031.1
дек. 2800.1 7877.9 1822.7 6055.2 408.7 40.4 2571.6 2546.0 1.0 487.5 -2168.9 8509.1

Внешние активы (нетто) Внутренние кредиты Прочие статьи (нетто) M3
Итого Требован ия перед сектором местного управле-ния (нетто)3 Кредиты в экономику2
Итого Государственныенефинансовыекоммерческиеобщества3 Частныенефинансовыекоммерческиеобщества3

Прочие финансовые

организации,

практикующие

финансовые

операции3

Требования перед резидентами
в нацио-нальной валюте в иностранной валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте
2004 янв. 3014.4 7695.4 1712.3 5983.1 408.6 41.5 2558.9 2489.2 4.3 480.7 -2328.8 8381.0
фев. 3033.5 7816.5 1801.3 6015.1 459.7 46.0 2611.5 2410.2 6.3 481.4 -2353.8 8496.1
март 2934.0 8011.9 1843.7 6168.2 471.3 50.2 2797.5 2361.6 5.6 482.0 -2286.8 8659.1
апр. 2747.2 7853.8 1785.4 6068.4 408.6 55.2 2857.9 2241.4 7.9 497.4 -2179.3 8421.7
май 2473.7 8608.6 2446.4 6162.2 390.8 50.6 2864.2 2333.7 9.8 513.1 -2310.6 8771.8
июнь 2736.4 8801.3 2511.2 6290.0 370.1 63.3 2941.0 2355.0 17.2 543.5 -2438.5 9099.1
июль 2936.2 8869.0 2519.2 6349.8 369.2 71.0 2937.8 2397.0 14.2 560.7 -2428.6 9376.6
авг. 3383.6 9059.4 2499.5 6559.9 355.7 77.7 3055.8 2492.1 11.4 567.2 -2533.5 9909.4
сен. 3732.3 9176.6 2329.8 6846.8 342.9 86.8 3090.5 2711.6 2.5 612.5 -2524.0 10384.9
окт. 3766.5 9599.3 2342.8 7256.5 347.3 100.5 3236.2 2917.7 18.6 636.1 -2641.8 10724.0
ноя. 3942.7 9672.5 2315.5 7357.1 379.6 120.6 3185.0 2962.5 47.8 661.5 -2714.2 10901.0
дек. 4896.4 9706.5 2307.2 7399.3 422.3 130.9 3110.1 2996.5 51.2 688.3 2883.2 11719.7
2005 янв. 4707.1 9602.9 2282.2 7320.8 412.5 126.7 3082.9 2919.7 59.0 719.9 -2708.7 11601.4
фев. 4629.5 9875.9 2431.9 7444.0 400.2 129.7 3119.4 2982.8 59.6 752.3 -2668.6 11836.9
март 4818.5 9914.3 2295.0 7619.3 380.2 160.4 3226.2 3011.4 66.3 774.6 -2629.5 12103.3
апр. 5081.2 10103.3 2309.0 7794.3 372.4 152.2 3329.8 3072.2 59.4 808.3 -2575.5 12608.9
май 5419.3 10308.3 2331.9 7976.4 367.6 146.6 3497.3 3059.8 68.9 836.2 -2800.3 12927.3
июнь 5673.1 10383.5 2265.6 8117.9 365.8 150.3 3682.8 2985.4 58.5 875.1 -2710.7 13345.8
июль 6289.0 10241.7 2057.9 8183.8 834.6 339.1 3144.3 2706.0 273.2 70.6 706.2 109.9 -2703.0 13827.6

Внешние активы (нетто) Внутренние кредиты Прочие статьи (нетто) M3
Итого Требован ия перед сектором местного управле-ния (нетто)3 Кредиты в экономику2
Итого Государственныенефинансовыекоммерческиеобщества3 Частныенефинансовыекоммерческиеобщества3 Прочие финансовыеорганизации,практикующиефинансовыеоперации3 Требования перед резидентами
в нацио-нальной валюте в иностранной валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте
авг. 6681.6 10529.3 2126.4 8403.0 865.2 336.9 3212.5 2897.1 236.4 44.1 705.8 105.0 -2570.6 14640.3
сен. 6958.2 10846.2 1869.4 8976.9 980.6 360.2 3505.1 2994.2 221.1 47.3 750.6 117.6 -2871.7 14932.7
окт. 6702.6 10643.9 1326.8 9317.1 333.2 48.6 3979.9 3296.0 559.4 172.9 805.5 121.7 -2596.4 14750.1
ноя. 6522.1 10872.1 1249.9 9622.2 318.4 86.8 4060.3 3396.8 573.6 141.3 929.0 116.0 -2625.3 14768.8
дек. 7421.5 11377.5 1387.1 9990.5 401.0 86.8 4219.5 3355.2 533.7 167.2 1100.8 126.2 -2972.2 15826.8
2006 янв. 7641.1 11242.3 1269.4 9972.9 376.4 85.4 4275.9 3311.1 506.0 158.2 1125.7 134.2 -3235.7 15647.7
фев. 7448.5 11520.2 1280.2 10239.9 369.1 82.5 4373.1 3384.1 548.7 160.7 1183.6 138.0 -3221.8 15746.8
март 7686.7 11923.9 1162.3 10761.6 355.9 90.2 4560.2 3553.9 592.9 156.6 1303.9 148.0 -3295.6 16315.0
апр. 7982.5 12311.2 1197.8 11113.4 366.4 96.4 4669.1 3654.2 629.7 168.0 1383.6 145.8 -3306.4 16987.2
май 8285.8 12558.1 1178.6 11379.4 358.4 98.3 4711.8 3702.1 694.1 173.0 1479.9 161.8 -3736.4 17107.5
июнь 8581.8 12928.6 1408.6 11520.0 369.9 103.4 4701.5 3732.5 694.5 195.4 1559.7 163.1 -3720.4 17790.1
июль 8531.6 12856.4 1228.4 11628.0 341.1 60.0 4732.3 3851.8 725.2 217.8 1578.0 121.8 -3921.2 17466.8
авг. 8740.6 13099.1 1129.2 11969.9 324.0 59.0 4817.0 4043.9 759.5 205.5 1632.8 128.2 -4143.8 17695.8
сен. 8994.5 13182.2 862.8 12319.4 323.1 59.7 4898.0 4240.5 743.0 216.5 1705.5 133.2 -4341.4 17835.4
окт. 9433.2 13280.0 674.8 12605.2 307.6 57.0 4981.7 4296.1 754.8 241.3 1813.2 153.5 -4554.0 18159.1
ноя. 9284.6 13739.1 588.6 13150.6 355.3 59.1 5170.8 4481.9 749.7 249.3 1919.0 165.4 -4463.9 18559.9
дек. 9466.1 15041.0 1273.1 13767.8 339.7 110.6 5380.9 4670.3 716.2 300.6 2072.2 177.2 -4949.0 19558.0
2007 янв. 9671.3 14897.8 1166.8 13731.0 347.8 107.7 5353.8 4592.9 723.7 324.2 2112.1 168.8 -4979.2 19589.9
фев. 9563.1 15270.5 1138.9 14131.6 388.2 189.4 5449.7 4749.5 697.5 236.3 2233.8 187.2 -5183.7 19649.9

Внешние активы (нетто) Внутренние кредиты Прочие статьи (нетто) M3
Итого Требован ия перед сектором местного управле-ния (нетто)3 Кредиты в экономику2
Итого Государственныенефинансовыекоммерческиеобщества3 Частныенефинансовыекоммерческиеобщества3

Прочие финансовые

организации,

практикующие

финансовые

операции3

Требования перед резидентами
в нацио-нальной валюте в иностранной валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте в нацио-нальной валюте в иностранн ой валюте
март 9214.1 15613.9 792.8 14821.0 384.7 180.0 5706.0 4970.9 715.5 213.7 2431.9 218.3 -4879.6 19948.3
апр. 9486.4 15965.6 686.3 15279.3 272.5 230.2 5913.7 4912.6 781.9 425.9 2522.2 220.3 -4913.9 20538.1
май 9676.2 16842.4 785.6 16056.8 365.0 181.0 5889.8 5583.4 786.4 229.5 2784.4 237.5 -5197.8 21320.8
июнь 9761.4 17398.2 926.6 16471.6 380.5 175.5 5969.1 5880.1 774.9 219.2 2828.6 243.7 -5049.6 22110.0
июль 10004.1 18085.4 907.5 17177.9 293.6 216.6 6130.0 5932.0 829.1 509.3 3021.5 245.9 -5210.2 22879.4
авг. 10551.2 18876.3 896.4 17980.0 379.0 165.0 6114.2 6755.2 830.7 213.5 3226.5 295.9 -5630.8 23796.7
сен. 10742.7 19261.4 706.2 18555.2 393.3 154.5 6263.5 6913.2 837.0 253.4 3401.2 339.1 -5236.9 24767.2
окт. 11224.3 19374.6 195.7 19178.9 391.2 150.0 6396.8 7266.8 823.2 290.0 3552.6 308.3 -5408.7 25190.2
ноя. 11634.4 19829.6 -21.5 19851.0 358.6 157.0 6196.0 7635.7 397.1 295.9 4468.6 342.1 -5824.9 25639.1
дек. 11704.8 21462.2 578.4 20883.8 334.6 170.0 6395.6 8339.1 376.7 310.8 4662.0 295.0 -5822.8 27344.2
2008 янв. 12116.6 21672.4 675.7 20996.7 285.4 133.3 6379.7 8545.6 366.1 317.9 4679.0 289.7 -5968.1 27820.9
фев. 11832.2 22639.7 702.3 21937.4 287.8 128.8 6769.3 8856.2 393.8 324.7 4863.1 313.7 -6123.9 28348.0
март 11453.6 22905.4 163.6 22741.8 282.5 124.8 7175.4 8895.2 425.3 320.2 5150.8 367.4 -5882.6 28476.5
апр. 11114.7 23942.4 614.2 23328.2 284.4 129.6 7622.7 8773.6 436.6 324.5 5353.2 403.5 -5631.9 29425.1
май 11285.9 24153.2 485.3 23667.9 272.6 123.3 7904.7 8737.9 445.5 333.2 5446.8 403.8 -5722.4 29716.7
июнь 11593.8 24113.2 180.3 23932.9 274.2 118.4 8095.5 8767.6 469.2 325.1 5537.9 345.0 -5552.1 30154.9
июль 12136.5 24749.4 422.2 24327.1 277.9 116.0 8663.6 8426.7 1087.4 764.6 4646.1 344.9 -5695.0 31190.9