Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
62 | 76 | Дт | Кт | ||||||
Март | 2 650 000 | ||||||||
Апрель | 1 900 000 | 12 500 | - | - | - | 1 932 500 | 1 208 995 | 3 373 505 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
51 | Дт | Кт | |||||||
Март | 600 000 | ||||||||
Апрель | 714 000 | - | - | - | - | 714 000 | 357 540 | 243 540 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
90 | 91 | Дт | Кт | ||||||
Март | 945 300 | ||||||||
Апрель | 2 832 000 | 1 920 000 | - | - | - | 4 752 000 | 1 920 000 | 3 777 300 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 66 «Расчёты по налогам и сборам»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
91 | 51 | Дт | Кт | ||||||
Март | 30 000 | ||||||||
Апрель | 1 845 | 30 000 | - | - | - | 31 845 | 1 845 | - |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
19 | 51 | Дт | Кт | ||||||
Март | 197.900 | ||||||||
Апрель | 108 915 | 227 500 | - | - | - | 336 415 | 1.043.800 | 907.785 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
51 | 70 | Дт | Кт | ||||||
Март | 63 700 | ||||||||
Апрель | 63 700 | 5 000 | - | - | - | 68 700 | 73 450 | 68 450 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
50 | 68 | 71 | 76 | Дт | Кт | ||||
Март | 160.050 | ||||||||
Апрель | 160 050 | 22 500 | 460 | 13 000 | - | 196 010 | 287 500 | 251 540 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
50 | Дт | Кт | |||||||
Март | 460 | ||||||||
Апрель | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | 2 200 | 7 800 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 76/1 «Расчёты с разными дебиторами»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Дт | Кт | ||||||||
Март | 5 000 | ||||||||
Апрель | - | - | - | - | - | - | 12.500 | 7 500 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 76/2 «Расчёты с разными кредиторами»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
51 | Дт | Кт | |||||||
Март | 1 900 | ||||||||
Апрель | 3.000 | - | - | - | - | 1 900 | 153 660 | 153 660 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 80 «Уставный капитал»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Дт | Кт | ||||||||
Март | 8 705 315 | ||||||||
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | 8 705 315 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 83 «Добавочный капитал»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Дт | Кт | ||||||||
Март | 250 000 | ||||||||
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | 250 000 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 84 «Нераспределённая прибыль»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Дт | Кт | ||||||||
Март | 460 000 | ||||||||
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | 460 000 |
ГЛАВНАЯ КНИГА по счёту 90 «Продажи»